Germany 200 mark

硬幣屬性
| Region | DEU |
|---|---|
| Denomination | 200 mark |
| Krause number | KM# 35 |
| Metal | Aluminium |
| thickness | 1.1 mm |
| diameter | 23 mm |
| weight | 1 g |
正面:

Coat of arms
Description:
Eagle (heraldry)
Creators:
Joseph Wackerle
EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
背面:

Creators: Joseph Wackerle
200 MARK
DEUTSCHES REICH
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 200 mark 1923 J Proof | 1923 | J | Germany, Hamburg | Proof | 價值(美元) | |
| Germany 200 mark 1923 J Unc | 1923 | J | Germany, Hamburg | 16258000 | Unc | 價值(美元) |
| Germany 200 mark 1923 G Proof | 1923 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | 價值(美元) | |
| Germany 200 mark 1923 G Unc | 1923 | G | Germany, Karlsruhe | 24923000 | Unc | 價值(美元) |
| Germany 200 mark 1923 F Proof | 1923 | F | Germany, Stuttgart | Proof | 價值(美元) | |
| Germany 200 mark 1923 F Unc | 1923 | F | Germany, Stuttgart | 20090000 | Unc | 價值(美元) |
| Germany 200 mark 1923 E Proof | 1923 | E | Germany, Muldenhütten | 4095 | Proof | 價值(美元) |
| Germany 200 mark 1923 E Unc | 1923 | E | Germany, Muldenhütten | 11250000 | Unc | 價值(美元) |
| Germany 200 mark 1923 D Proof | 1923 | D | Germany, Munich | Proof | 價值(美元) | |
| Germany 200 mark 1923 D Unc | 1923 | D | Germany, Munich | 35189000 | Unc | 價值(美元) |
| Germany 200 mark 1923 A Proof | 1923 | A | Germany, Berlin | Proof | 價值(美元) | |
| Germany 200 mark 1923 A Unc | 1923 | A | Germany, Berlin | 174900000 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


来自 US
時間: 2025-03-31 09:36:52


来自 CA
時間: 2025-03-31 09:48:04


来自 US
時間: 2025-03-31 09:49:51


来自 US
時間: 2025-03-31 09:47:35


来自 BR
時間: 2025-03-31 09:48:07












