Italy 1 lira


硬幣屬性
Melt Price | $5.21 4.5g Silver |
---|---|
Region | ITA |
Denomination | 1 lira |
Krause number | C# 8 |
Metal | Silver 0.900 |
thickness | 1.4 mm |
diameter | 23 mm |
weight | 5 g |
正面:

Head of state
Creators:
Luigi Manfredini
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
背面:

Coat of arms
Crowns
Creators: Luigi Manfredini
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 1 lira 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 495000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | Unc | 價值(美元) | |
Italy 1 lira 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 25000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | Unc | 價值(美元) | |
Italy 1 lira 1810 B Unc | 1810 | B | Italy, Bologna | 336000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1810 B Unc | 1810 | B | Italy, Bologna | 310000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1811 V Unc | 1811 | V | Italy, Venice | 45000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 1185000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1812 B Unc | 1812 | B | Italy, Bologna | 310000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1813 V Unc | 1813 | V | Italy, Venice | 310000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 230000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1813 B Unc | 1813 | B | Italy, Bologna | 220000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1814 M Unc | 1814 | M | Italy, Milan | 275000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1811 B Unc | 1811 | B | Italy, Bologna | 310000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1812 V Unc | 1812 | V | Italy, Venice | 90000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 340000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1808 B Unc | 1808 | B | Italy, Bologna | 103000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 495000 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: E****w
IP: 24.***.243
網絡: WIFI
地區: US
設備: motorola-motogstylus5G-2023
時間: 2025-03-31 09:45:16


用戶: m****p
IP: 179.***.112
網絡: WIFI
地區: US
設備: motorola-motog545G
時間: 2025-03-31 09:47:01


用戶: Q****b
IP: 75.***.71
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-S901U
時間: 2025-03-31 09:49:51


用戶: 0****8
IP: 72.***.80
網絡: 4G
地區: US
設備: samsung-SM-G990U2
時間: 2025-03-31 09:46:30


用戶: J***o
IP: 99.***.201
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-A546U1
時間: 2025-03-31 09:37:49