½ Penny - Copper "Small Head Right ET LIB"


硬幣屬性
| Region | USA |
|---|---|
| Denomination | ½ Penny |
| Metal | Other |
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1787 Unc | 1787 | Unc | 價值(美元) | |||
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1787 Unc | 1787 | Unc | 價值(美元) | |||
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1787 Unc | 1787 | Unc | 價值(美元) | |||
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1787 Unc | 1787 | Unc | 價值(美元) | |||
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1786 Unc | 1786 | Unc | 價值(美元) | |||
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1788 Unc | 1788 | Unc | 價值(美元) | |||
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1785 Unc | 1785 | P | Unc | 價值(美元) | ||
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1786 Unc | 1786 | P | Unc | 價值(美元) | ||
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1787 Unc | 1787 | P | Unc | 價值(美元) | ||
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1788 Unc | 1788 | P | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


来自 US
時間: 2025-03-31 09:44:29


来自 AR
時間: 2025-03-31 09:43:39


来自 US
時間: 2025-03-31 09:42:29


来自 US
時間: 2025-03-31 09:37:20


来自 US
時間: 2025-03-31 09:47:56













