5C U.S. Philippines


硬幣屬性
| Region | USA | 
|---|---|
| Denomination | 5 Centavos | 
| Metal | Silver | 
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5C U S Philippines 1937 M Unc | 1937 | M | M | Unc | 價值(美元) | |
| 5C U S Philippines 1938 M Unc | 1938 | M | M | Unc | 價值(美元) | |
| 5C U S Philippines 1941 M Unc | 1941 | M | M | Unc | 價值(美元) | |
| 5C U S Philippines 1944 S Unc | 1944 | S | S | Unc | 價值(美元) | |
| 5C U S Philippines 1944 Unc | 1944 | Unc | 價值(美元) | |||
| 5C U S Philippines 1945 S Unc | 1945 | S | S | Unc | 價值(美元) | 
識別記錄


来自 US
時間: 2024-08-26 04:00:41


来自 US
時間: 2024-08-02 06:42:40


来自 US
時間: 2024-07-25 08:45:48













