Belgium 10 euro cent


硬幣屬性
| Region | BEL | 
|---|---|
| Denomination | 10 euro cent | 
| Krause number | KM# 334 | 
| Metal | Nordic gold | 
| thickness | 1.93 mm | 
| diameter | 19.75 mm | 
| weight | 4.1 g | 
正面:

Monogram
Royal family
Star
Description:
Philippe (King of Belgium)
BE
FP
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
10 EURO CENT
LL
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium 10 euro cent 2014 BE Unc | 2014 | BE | Belgium, Brussels | 97500 | Unc | 價值(美元) | 
| Belgium 10 euro cent 2014 BE Proof | 2014 | BE | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | 價值(美元) | 
| Belgium 10 euro cent 2015 BE Unc | 2015 | BE | Belgium, Brussels | 11000000 | Unc | 價值(美元) | 
| Belgium 10 euro cent 2015 BE Proof | 2015 | BE | Belgium, Brussels | 1250 | Proof | 價值(美元) | 
| Belgium 10 euro cent 2016 BE Unc | 2016 | BE | Belgium, Brussels | 45000 | Unc | 價值(美元) | 
| Belgium 10 euro cent 2016 BE Proof | 2016 | BE | Belgium, Brussels | 1000 | Proof | 價值(美元) | 
| Belgium 10 euro cent 2017 BE Unc | 2017 | BE | Belgium, Brussels | 3000000 | Unc | 價值(美元) | 
| Belgium 10 euro cent 2017 BE Proof | 2017 | BE | Belgium, Brussels | 1000 | Proof | 價值(美元) | 
| Belgium 10 euro cent 2018 BE Unc | 2018 | BE | Netherlands, Utrecht | 12300000 | Unc | 價值(美元) | 
| Belgium 10 euro cent 2018 BE Proof | 2018 | BE | Netherlands, Utrecht | 750 | Proof | 價值(美元) | 
| Belgium 10 euro cent 2019 BE Unc | 2019 | BE | Netherlands, Utrecht | 5000000 | Unc | 價值(美元) | 
| Belgium 10 euro cent 2019 BE Proof | 2019 | BE | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 價值(美元) | 
| Belgium 10 euro cent 2020 BE Unc | 2020 | BE | Netherlands, Utrecht | 15000 | Unc | 價值(美元) | 
| Belgium 10 euro cent 2020 BE Proof | 2020 | BE | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | 價值(美元) | 
| Belgium 10 euro cent 2021 BE Unc | 2021 | BE | Netherlands, Houten | Unc | 價值(美元) | |
| Belgium 10 euro cent 2022 BE Unc | 2022 | BE | Netherlands, Houten | Unc | 價值(美元) | |
| Belgium 10 euro cent 2023 BE Unc | 2023 | BE | Netherlands, Houten | 7500 | Unc | 價值(美元) | 
識別記錄


来自 RU
時間: 2025-03-06 12:40:28


来自 RU
時間: 2025-02-10 04:00:15


来自 BE
時間: 2025-02-10 03:42:36













