Italy 10 soldi


硬幣屬性
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 10 soldi |
Krause number | C# 6 |
Metal | Silver 0.900 |
thickness | 1.2 mm |
diameter | 18 mm |
weight | 2.5 g |
正面:

Head of state
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
背面:

Crowns
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 10 soldi 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 430000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 soldi 1814 M Unc | 1814 | M | Italy, Milan | 450000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 soldi 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 175000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 soldi 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | Unc | 價值(美元) | |
Italy 10 soldi 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 550000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 soldi 1811 V Unc | 1811 | V | Italy, Venice | 310000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 soldi 1812 V Unc | 1812 | V | Italy, Venice | 160000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 soldi 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 600000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 soldi 1812 B Unc | 1812 | B | Italy, Bologna | 18000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 soldi 1813 V Unc | 1813 | V | Italy, Venice | 332000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 soldi 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 490000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 soldi 1813 B Unc | 1813 | B | Italy, Bologna | 350000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 soldi 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 2050000 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: S****K
IP: 190.***.193
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-A127M
時間: 2025-03-31 09:42:20


用戶: Q****d
IP: 50.***.40
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-S908U
時間: 2025-03-31 09:53:04


用戶: 3****t
IP: 187.***.247
網絡: WIFI
地區: MX
設備: OPPO-CPH2579
時間: 2025-03-31 09:47:34


用戶: L****X
IP: 187.***.9
網絡: WIFI
地區: AR
設備: TCL-T507A
時間: 2025-03-31 09:43:39


用戶: G***s
IP: 45.***.155
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-A325M
時間: 2025-03-31 09:41:04