Italy 1 centesimo


硬幣屬性
| Region | ITA |
|---|---|
| Denomination | 1 centesimo |
| Krause number | KM# 40 |
| Metal | Copper |
| thickness | 0.8 mm |
| diameter | 15 mm |
| weight | 1 g |
正面:

Head of state
People
背面:

People
Creators:
Evaristo Luigi Giorgi (L.G.I.), Pietro Canonica (P.C.M.)
CENT. 1.
L.G.I.
P.C.M.
R
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy 1 centesimo 1910 R Unc | 1910 | R | Italy, Rome | 3598560 | Unc | 價值(美元) |
| Italy 1 centesimo 1913 R Unc | 1913 | R | Italy, Rome | 3200000 | Unc | 價值(美元) |
| Italy 1 centesimo 1915 R Unc | 1915 | R | Italy, Rome | 9757440 | Unc | 價值(美元) |
| Italy 1 centesimo 1916 R Unc | 1916 | R | Italy, Rome | 9845000 | Unc | 價值(美元) |
| Italy 1 centesimo 1911 R Unc | 1911 | R | Italy, Rome | 700000 | Unc | 價值(美元) |
| Italy 1 centesimo 1909 R Unc | 1909 | R | Italy, Rome | 3539000 | Unc | 價值(美元) |
| Italy 1 centesimo 1912 R Unc | 1912 | R | Italy, Rome | 3995000 | Unc | 價值(美元) |
| Italy 1 centesimo 1917 R Unc | 1917 | R | Italy, Rome | 2400000 | Unc | 價值(美元) |
| Italy 1 centesimo 1914 R Unc | 1914 | R | Italy, Rome | 11585000 | Unc | 價值(美元) |
| Italy 1 centesimo 1908 R Unc | 1908 | R | Italy, Rome | 56860 | Unc | 價值(美元) |
| Italy 1 centesimo 1918 R Unc | 1918 | R | Italy, Rome | 2710000 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


来自 BR
時間: 2025-03-31 09:44:42


来自 CA
時間: 2025-03-31 09:45:02


来自 US
時間: 2025-03-31 09:46:22


来自 CA
時間: 2025-03-31 09:49:47


来自 CA
時間: 2025-03-31 09:48:04



