Italy 1 lira


硬幣屬性
| Melt Value | $5.66 4.175g Silver |
|---|---|
| Region | ITA |
| Denomination | 1 lira |
| Krause number | KM# 45 |
| Metal | Silver 0.835 |
| thickness | 1.5 mm |
| diameter | 23 mm |
| weight | 5 g |
正面:

Head of state
Creators: Davide Calandra (D • CALANDRA M •)
背面:

Sculpture
Creators:
Evaristo Luigi Giorgi (L • GIORGI INC • • )
D CALANDRA M
FERT
L.1
L GIORGI INC
R
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy 1 lira 1908 R Unc | 1908 | R | Italy, Rome | 2212000 | Unc | 價值(美元) |
| Italy 1 lira 1917 R Unc | 1917 | R | Italy, Rome | 9744000 | Unc | 價值(美元) |
| Italy 1 lira 1909 R Unc | 1909 | R | Italy, Rome | 3475000 | Unc | 價值(美元) |
| Italy 1 lira 1912 R Unc | 1912 | R | Italy, Rome | 5865000 | Unc | 價值(美元) |
| Italy 1 lira 1913 R Unc | 1913 | R | Italy, Rome | 16177000 | Unc | 價值(美元) |
| Italy 1 lira 1915 R Unc | 1915 | R | Italy, Rome | 4229214 | Unc | 價值(美元) |
| Italy 1 lira 1916 R Unc | 1916 | R | Italy, Rome | 1835000 | Unc | 價值(美元) |
| Italy 1 lira 1910 R Unc | 1910 | R | Italy, Rome | 5525000 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


来自 US
時間: 2025-03-31 09:38:20


来自 US
時間: 2025-03-31 09:39:19


来自 BR
時間: 2025-03-31 09:41:14


来自 BR
時間: 2025-03-31 09:48:29


来自 US
時間: 2025-03-31 09:41:17













