Italy 20 lire


硬幣屬性
Melt Value | $626.12 5.807g Gold |
---|---|
Region | ITA |
Denomination | 20 lire |
Krause number | KM# 10 |
Metal | Gold 0.900 |
thickness | 2.1 mm |
diameter | 21 mm |
weight | 6.452 g |
正面:

Head of state
Creators:
Giuseppe Ferraris
FERRARIS
VITTORIO EMANUELE II
背面:

Coat of arms
Crowns
Creators: Giuseppe Ferraris
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 20 lire 1863 T Unc | 1863 | T | Italy, Turin | 2981000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 20 lire 1862 T Unc | 1862 | T | Italy, Turin | 1955000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 20 lire 1873 M Unc | 1873 | M | Italy, Milan | 1018000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 20 lire 1876 R Unc | 1876 | R | Italy, Rome | 108000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 20 lire 1866 T Unc | 1866 | T | Italy, Turin | 196000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 20 lire 1861 T Unc | 1861 | T | Italy, Turin | 3267 | Unc | 價值(美元) |
Italy 20 lire 1865 T Unc | 1865 | T | Italy, Turin | 3109000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 20 lire 1867 T Unc | 1867 | T | Italy, Turin | 276000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 20 lire 1868 T Unc | 1868 | T | Italy, Turin | 340000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 20 lire 1869 T Unc | 1869 | T | Italy, Turin | 185000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 20 lire 1870 R Unc | 1870 | R | Italy, Rome | Unc | 價值(美元) | |
Italy 20 lire 1870 T Unc | 1870 | T | Italy, Turin | 55000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 20 lire 1871 R Unc | 1871 | R | Italy, Rome | 23500 | Unc | 價值(美元) |
Italy 20 lire 1872 M Unc | 1872 | M | Italy, Milan | Unc | 價值(美元) | |
Italy 20 lire 1873 R Unc | 1873 | R | Italy, Rome | 2174 | Unc | 價值(美元) |
Italy 20 lire 1874 R Unc | 1874 | R | Italy, Rome | 41000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 20 lire 1874 M Unc | 1874 | M | Italy, Milan | 255000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 20 lire 1875 R Unc | 1875 | R | Italy, Rome | 51000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 20 lire 1877 R Unc | 1877 | R | Italy, Rome | 247000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 20 lire 1878 R Unc | 1878 | R | Italy, Rome | 316000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 20 lire 1864 T Unc | 1864 | T | Italy, Turin | 609000 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: d****3
IP: 72.***.80
網絡: 4G
地區: US
設備: samsung-SM-G990U2
時間: 2025-03-31 09:45:53


用戶: h****D
IP: 38.***.77
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-A256E
時間: 2025-03-31 09:49:23


用戶: x****E
IP: 75.***.71
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-S901U
時間: 2025-03-31 09:47:35


用戶: D****K
IP: 207.***.72
網絡: 4G
地區: US
設備: samsung-SM-A146U
時間: 2025-03-31 09:47:07


用戶: L****L
IP: 152.***.185
網絡: 4G
地區: US
設備: samsung-SM-G715U1
時間: 2025-03-31 09:36:54