Italy 3 centesimi


硬幣屬性
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 3 centesimi |
Krause number | C# 2 |
Metal | Copper |
thickness | 2 mm |
diameter | 23 mm |
weight | 6.27 g |
正面:

Head of state
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
背面:

Crowns
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 3 centesimi 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 2798000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 3 centesimi 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 1878000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 3 centesimi 1808 B Unc | 1808 | B | Italy, Bologna | 215000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 3 centesimi 1807 M Unc | 1807 | M | Italy, Milan | 212000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 3 centesimi 1810 V Unc | 1810 | V | Italy, Venice | Unc | 價值(美元) | |
Italy 3 centesimi 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 2798000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 3 centesimi 1807 V Unc | 1807 | V | Italy, Venice | 117000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 3 centesimi 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 2098000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 3 centesimi 1807 B Unc | 1807 | B | Italy, Bologna | 63000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 3 centesimi 1808 V Unc | 1808 | V | Italy, Venice | 527000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 3 centesimi 1809 V Unc | 1809 | V | Italy, Venice | 127000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 3 centesimi 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 3012000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 3 centesimi 1813 B Unc | 1813 | B | Italy, Bologna | 845000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 3 centesimi 1810 B Unc | 1810 | B | Italy, Bologna | 1845000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 3 centesimi 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 2598000 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: S****d
IP: 172.***.162
網絡: WIFI
地區: US
設備: T-Mobile-REVVLV+5G
時間: 2025-03-31 09:40:38


用戶: E***t
IP: 68.***.92
網絡: WIFI
地區: CA
設備: samsung-SM-G990W2
時間: 2025-03-31 09:49:47


用戶: 6****q
IP: 104.***.224
網絡: WIFI
地區: BR
設備: samsung-SM-M205M
時間: 2025-03-31 09:48:29


用戶: G***s
IP: 45.***.155
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-A325M
時間: 2025-03-31 09:51:05


用戶: o****K
IP: 187.***.9
網絡: WIFI
地區: AR
設備: TCL-T507A
時間: 2025-03-31 09:44:08