Italy 1 soldo


硬幣屬性
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 1 soldo |
Krause number | C# 3 |
Metal | Copper |
thickness | 2.5 mm |
diameter | 27.5 mm |
weight | 10.95 g |
正面:

Head of state
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
背面:

Crowns
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 1 soldo 1807 M Unc | 1807 | M | Italy, Milan | 105000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 soldo 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 2897000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 soldo 1809 B Unc | 1809 | B | Italy, Bologna | 1340000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 soldo 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 1454000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 soldo 1807 V Unc | 1807 | V | Italy, Venice | 265000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 soldo 1807 B Unc | 1807 | B | Italy, Bologna | 345000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 soldo 1808 V Unc | 1808 | V | Italy, Venice | 300000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 soldo 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 1450000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 soldo 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 2390000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 soldo 1812 V Unc | 1812 | V | Italy, Venice | 1196000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 soldo 1808 B Unc | 1808 | B | Italy, Bologna | 300000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 soldo 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 2260000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 soldo 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 1350000 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: M***r
IP: 97.***.141
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-S916U
時間: 2025-03-31 09:50:57


用戶: S***B
IP: 172.***.54
網絡: 5G
地區: US
設備: motorola-motog5G-2024
時間: 2025-03-31 09:47:26


用戶: R***z
IP: 108.***.29
網絡: 4G
地區: US
設備: motorola-motogplay-2024
時間: 2025-03-31 09:46:32


用戶: T***r
IP: 107.***.67
網絡: WWAN
地區: US
設備: iPhone 13
時間: 2025-03-31 09:37:24


用戶: S***a
IP: 98.***.81
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-S711U
時間: 2025-03-31 09:39:05