Italy 1 lira


硬幣屬性
Melt Price | $5.25 4.5g Silver |
---|---|
Region | ITA |
Denomination | 1 lira |
Krause number | C# 8 |
Metal | Silver 0.900 |
thickness | 1.4 mm |
diameter | 23 mm |
weight | 5 g |
正面:

Head of state
Creators:
Luigi Manfredini
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
背面:

Coat of arms
Crowns
Creators: Luigi Manfredini
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 1 lira 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 495000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | Unc | 價值(美元) | |
Italy 1 lira 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 25000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | Unc | 價值(美元) | |
Italy 1 lira 1810 B Unc | 1810 | B | Italy, Bologna | 336000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1810 B Unc | 1810 | B | Italy, Bologna | 310000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1811 V Unc | 1811 | V | Italy, Venice | 45000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 1185000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1812 B Unc | 1812 | B | Italy, Bologna | 310000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1813 V Unc | 1813 | V | Italy, Venice | 310000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 230000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1813 B Unc | 1813 | B | Italy, Bologna | 220000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1814 M Unc | 1814 | M | Italy, Milan | 275000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1811 B Unc | 1811 | B | Italy, Bologna | 310000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1812 V Unc | 1812 | V | Italy, Venice | 90000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 340000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1808 B Unc | 1808 | B | Italy, Bologna | 103000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 1 lira 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 495000 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: 4****f
IP: 152.***.185
網絡: 4G
地區: US
設備: samsung-SM-G715U1
時間: 2025-03-31 09:40:44


用戶: g****B
IP: 187.***.9
網絡: WIFI
地區: AR
設備: TCL-T507A
時間: 2025-03-31 09:42:26


用戶: P****9
IP: 201.***.101
網絡: WIFI
地區: BR
設備: samsung-SM-G990E
時間: 2025-03-31 09:40:21


用戶: 8****t
IP: 152.***.185
網絡: 4G
地區: US
設備: samsung-SM-G715U1
時間: 2025-03-31 09:38:13


用戶: Z****U
IP: 189.***.215
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-A057M
時間: 2025-03-31 09:48:48