Italy 50 centesimi


硬幣屬性
| Melt Value | $3.61 2.088g Silver | 
|---|---|
| Region | ITA | 
| Denomination | 50 centesimi | 
| Krause number | KM# 14 | 
| Metal | Silver 0.835 | 
| thickness | 1 mm | 
| diameter | 18 mm | 
| weight | 2.5 g | 
正面:

Head of state
Creators:
Giuseppe Ferraris
FERRARIS
VITTORIO EMANUELE II
背面:

Creators: Giuseppe Ferraris
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy 50 centesimi 1867 T Unc | 1867 | T | Italy, Turin | 396000 | Unc | 價值(美元) | 
| Italy 50 centesimi 1863 M Unc | 1863 | M | Italy, Milan | 33760000 | Unc | 價值(美元) | 
| Italy 50 centesimi 1863 T Unc | 1863 | T | Italy, Turin | 6301000 | Unc | 價值(美元) | 
| Italy 50 centesimi 1863 N Unc | 1863 | N | Italy, Naples | 16062000 | Unc | 價值(美元) | 
| Italy 50 centesimi 1866 M Unc | 1866 | M | Italy, Milan | 19199000 | Unc | 價值(美元) | 
| Italy 50 centesimi 1867 M Unc | 1867 | M | Italy, Milan | 10984000 | Unc | 價值(美元) | 
| Italy 50 centesimi 1867 N Unc | 1867 | N | Italy, Naples | 7838000 | Unc | 價值(美元) | 
識別記錄


来自 BR
時間: 2025-03-31 09:37:55


来自 US
時間: 2025-03-31 09:40:01


来自 US
時間: 2025-03-31 09:40:38


来自 US
時間: 2025-03-31 09:47:05


来自 US
時間: 2025-03-31 09:42:29













