Italy 10 lire


硬幣屬性
| Melt Value | $14.46 8.35g Silver | 
|---|---|
| Region | ITA | 
| Denomination | 10 lire | 
| Krause number | KM# 68 | 
| Metal | Silver 0.835 | 
| thickness | 2.2 mm | 
| diameter | 27 mm | 
| weight | 10 g | 
正面:

Head of state
背面:

Animals
Myth
Creators:
Giuseppe Romagnoli (G • ROMAGNOLI), Attilio Silvio Motti (A • MOTTI INC •)
A·MOTTI·INC
G·ROMAGNOLI
L.10
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy 10 lire 1926 R Unc | 1926 | R | Italy, Rome | 1748000 | Unc | 價值(美元) | 
| Italy 10 lire 1930 R Unc | 1930 | R | Italy, Rome | 3668000 | Unc | 價值(美元) | 
| Italy 10 lire 1928 R Unc | 1928 | R | Italy, Rome | 6652000 | Unc | 價值(美元) | 
| Italy 10 lire 1929 R Unc | 1929 | R | Italy, Rome | Unc | 價值(美元) | |
| Italy 10 lire 1928 R Unc | 1928 | R | Italy, Rome | Unc | 價值(美元) | |
| Italy 10 lire 1927 R Unc | 1927 | R | Italy, Rome | Unc | 價值(美元) | |
| Italy 10 lire 1927 R Unc | 1927 | R | Italy, Rome | 44800720 | Unc | 價值(美元) | 
| Italy 10 lire 1929 R Unc | 1929 | R | Italy, Rome | 6800000 | Unc | 價值(美元) | 
識別記錄


来自 BR
時間: 2025-03-31 09:38:13


来自 CA
時間: 2025-03-31 09:37:53


来自 US
時間: 2025-03-31 09:47:56


来自 US
時間: 2025-03-31 09:52:25


来自 US
時間: 2025-03-31 09:37:24













