Italy 2 lire


硬幣屬性
| Melt Value | $13.93 8.35g Silver | 
|---|---|
| Region | ITA | 
| Denomination | 2 lire | 
| Krause number | KM# 23 | 
| Metal | Silver 0.835 | 
| thickness | 2 mm | 
| diameter | 27 mm | 
| weight | 10 g | 
正面:

Royal family
Description:
Umberto I (King of Italy)
Creators: Filippo Speranza
背面:

Coat of arms
Crowns
Wreath
Creators:
Filippo Speranza
L.2
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy 2 lire 1898 R Unc | 1898 | R | Italy, Rome | 1320000 | Unc | 價值(美元) | 
| Italy 2 lire 1885 R Unc | 1885 | R | Italy, Rome | 598000 | Unc | 價值(美元) | 
| Italy 2 lire 1899 R Unc | 1899 | R | Italy, Rome | 610000 | Unc | 價值(美元) | 
| Italy 2 lire 1887 R Unc | 1887 | R | Italy, Rome | 7500000 | Unc | 價值(美元) | 
| Italy 2 lire 1884 R Unc | 1884 | R | Italy, Rome | 4500000 | Unc | 價值(美元) | 
| Italy 2 lire 1883 R Unc | 1883 | R | Italy, Rome | 3500000 | Unc | 價值(美元) | 
| Italy 2 lire 1881 R Unc | 1881 | R | Italy, Rome | 4141000 | Unc | 價值(美元) | 
| Italy 2 lire 1886 R Unc | 1886 | R | Italy, Rome | 1902000 | Unc | 價值(美元) | 
| Italy 2 lire 1882 R Unc | 1882 | R | Italy, Rome | 2859000 | Unc | 價值(美元) | 
| Italy 2 lire 1897 R Unc | 1897 | R | Italy, Rome | 848000 | Unc | 價值(美元) | 
識別記錄


来自 CA
時間: 2025-03-31 09:49:47


来自 US
時間: 2025-03-31 09:53:04


来自 BR
時間: 2025-03-31 09:43:17


来自 UA
時間: 2025-03-31 09:45:03


来自 US
時間: 2025-03-31 09:38:18













