Italy 10 centesimi


硬幣屬性
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 10 centesimi |
Krause number | KM# 11 |
Metal | Copper |
thickness | 1.5 mm |
diameter | 30 mm |
weight | 10 g |
正面:

Royal family
Description:
Victor Emmanuel II (King of Italy)
Creators: Giuseppe Ferraris (FERRARIS)
背面:

Star
Wreath
Creators:
Giuseppe Ferraris (FERRARIS)
10 CENTESIMI
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 10 centesimi 1867 N Unc | 1867 | N | Italy, Naples | 31360000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 centesimi 1867 OM Unc | 1867 | OM | France, Paris | 13000000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 centesimi 1866 OM Unc | 1866 | OM | France, Paris | 20000000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 centesimi 1862 Unc | 1862 | France, Strasbourg | Unc | 價值(美元) | ||
Italy 10 centesimi 1863 Unc | 1863 | France, Strasbourg | 80000000 | Unc | 價值(美元) | |
Italy 10 centesimi 1866 .OM Unc | 1866 | .OM | France, Strasbourg | 20000000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 centesimi 1866 M Unc | 1866 | M | Italy, Milan | 36000000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 centesimi 1867 .OM. Unc | 1867 | .OM. | Belgium, Brussels | 37000000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 centesimi 1867 T Unc | 1867 | T | Italy, Turin | 18640000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 centesimi 1866 H Unc | 1866 | H | United Kingdom, Birmingham (Heaton) | 40000000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 centesimi 1866 Unc | 1866 | France, Paris | Unc | 價值(美元) | ||
Italy 10 centesimi 1867 H Unc | 1867 | H | United Kingdom, Birmingham (Heaton) | 50000000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 centesimi 1866 N Unc | 1866 | N | Italy, Naples | 67650000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 centesimi 1866 T Unc | 1866 | T | Italy, Turin | 16350000 | Unc | 價值(美元) |
Italy 10 centesimi 1862 M Unc | 1862 | M | Italy, Milan | 40000000 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: J***e
IP: 38.***.174
網絡: WIFI
地區: US
設備: Redmi-M2101K7BG
時間: 2025-03-31 09:47:16


用戶: n****W
IP: 152.***.185
網絡: 4G
地區: US
設備: samsung-SM-G715U1
時間: 2025-03-31 09:36:54


用戶: G***e
IP: 69.***.135
網絡: WiFi
地區: US
設備: iPhone 13
時間: 2025-03-31 09:50:17


用戶: a****a
IP: 72.***.80
網絡: 4G
地區: US
設備: samsung-SM-G990U2
時間: 2025-03-31 09:43:45


用戶: o****e
IP: 200.***.217
網絡: WIFI
地區: BR
設備: Redmi-23053RN02A
時間: 2025-03-31 09:48:07