Finland 1 euro


硬幣屬性
Region | FIN |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 104 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
正面:

Bird
Nature
Star
Description:
Swan
Creators: Pertti Kalervo Mäkinen
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Finland 1 euro 1999 M Unc | 1999 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 16120000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 1 euro 1999 M Proof | 1999 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | 價值(美元) |
Finland 1 euro 2000 M Unc | 2000 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 36549000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 1 euro 2000 M Proof | 2000 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | 價值(美元) |
Finland 1 euro 2001 M Unc | 2001 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 13772000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 1 euro 2001 M Proof | 2001 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | 價值(美元) |
Finland 1 euro 2002 M Unc | 2002 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 13967000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 1 euro 2002 M Proof | 2002 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 13000 | Proof | 價值(美元) |
Finland 1 euro 2003 M Unc | 2003 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 544000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 1 euro 2003 M Proof | 2003 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 14500 | Proof | 價值(美元) |
Finland 1 euro 2004 M Unc | 2004 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 5406000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 1 euro 2004 M Proof | 2004 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 5000 | Proof | 價值(美元) |
Finland 1 euro 2005 M Unc | 2005 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 7855000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 1 euro 2005 M Proof | 2005 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 3500 | Proof | 價值(美元) |
Finland 1 euro 2006 M Unc | 2006 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 1627000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 1 euro 2006 M Proof | 2006 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 3300 | Proof | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: o****r
IP: 101.***.9
網絡: WIFI
地區: IT
設備: Redmi-22011119UY
時間: 2025-03-31 07:40:28


用戶: j****N
IP: 178.***.40
網絡: WIFI
地區: ES
設備: RedmiNote8Pro
時間: 2025-03-31 05:54:11


用戶: A***o
IP: 181.***.68
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-A515F
時間: 2025-03-06 11:03:46


用戶: 7****b
IP: 37.***.62
網絡: 4G
地區: ES
設備: Redmi-M2003J15SC
時間: 2025-03-06 07:22:00


用戶: Q****r
IP: 45.***.242
網絡: 4G
地區: LT
設備: samsung-SM-F956B
時間: 2025-03-06 07:04:11