Finland 50 euro cent


硬幣屬性
Region | FIN |
---|---|
Denomination | 50 euro cent |
Krause number | KM# 103 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.38 mm |
diameter | 24.25 mm |
weight | 7.8 g |
正面:

Coat of arms
Star
Description:
Lion (heraldry)
Creators: Heikki Häiväoja
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
50 EURO CENT
LL
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Finland 50 euro cent 2007 FI Unc | 2007 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 896000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2007 FI Proof | 2007 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2500 | Proof | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2008 FI Unc | 2008 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 7917000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2008 FI Proof | 2008 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2500 | Proof | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2009 FI Unc | 2009 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 6887000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2009 FI Proof | 2009 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2500 | Proof | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2010 FI Unc | 2010 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 738000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2010 FI Proof | 2010 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2011 FI Unc | 2011 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 3755000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2011 FI Proof | 2011 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2012 FI Unc | 2012 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 4724000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2012 FI Proof | 2012 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2013 FI Unc | 2013 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 400000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2013 FI Proof | 2013 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1800 | Proof | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2014 FI Unc | 2014 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 200000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2014 FI Proof | 2014 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1200 | Proof | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2015 FI Unc | 2015 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 200000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2015 FI Proof | 2015 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1200 | Proof | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2016 FI Unc | 2016 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 200000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2016 FI Proof | 2016 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1200 | Proof | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2017 FI Unc | 2017 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 100000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2017 FI Proof | 2017 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1000 | Proof | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2018 FI Unc | 2018 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 50000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2018 FI Proof | 2018 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1000 | Proof | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2020 FI Unc | 2020 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | Unc | 價值(美元) | |
Finland 50 euro cent 2021 FI Unc | 2021 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | Unc | 價值(美元) | |
Finland 50 euro cent 2022 FI Unc | 2022 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | Unc | 價值(美元) | |
Finland 50 euro cent 2023 FI Unc | 2023 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 7500000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2024 FI Unc | 2024 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 1999 M Unc | 1999 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 20606000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 1999 M Proof | 1999 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2000 M Unc | 2000 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 67007000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2000 M Proof | 2000 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2001 M Unc | 2001 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 4342000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2001 M Proof | 2001 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2002 M Unc | 2002 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 1000000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2002 M Proof | 2002 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 13000 | Proof | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2003 M Unc | 2003 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 543000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2003 M Proof | 2003 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 14500 | Proof | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2004 M Unc | 2004 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 506000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2004 M Proof | 2004 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 5000 | Proof | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2005 M Unc | 2005 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 4718000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2005 M Proof | 2005 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 3500 | Proof | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2006 M Unc | 2006 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 6772000 | Unc | 價值(美元) |
Finland 50 euro cent 2006 M Proof | 2006 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 3300 | Proof | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: A****l
IP: 101.***.9
網絡: WIFI
地區: IT
設備: Redmi-22011119UY
時間: 2025-03-31 07:02:43


用戶: 9****N
IP: 191.***.116
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-G781B
時間: 2025-03-31 06:01:53


用戶: d****8
IP: 72.***.124
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-G986U
時間: 2025-02-10 09:02:55


用戶: L****v
IP: 77.***.197
網絡: WIFI
地區: RU
設備: Redmi-2312DRAABG
時間: 2025-02-10 06:20:15


用戶: 2****L
IP: 77.***.84
網絡: 4G
地區: RU
設備: samsung-SM-A556B
時間: 2025-02-10 06:09:41