Belgium 50 euro cent


硬幣屬性
| Region | BEL | 
|---|---|
| Denomination | 50 euro cent | 
| Krause number | KM# 336 | 
| Metal | Nordic gold | 
| thickness | 2.38 mm | 
| diameter | 24.25 mm | 
| weight | 7.8 g | 
正面:

Monogram
Royal family
Star
Description:
Philippe (King of Belgium)
BE
FP
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
50 EURO CENT
LL
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium 50 euro cent 2014 BE Unc | 2014 | BE | Belgium, Brussels | 10000000 | Unc | 價值(美元) | 
| Belgium 50 euro cent 2014 BE Proof | 2014 | BE | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | 價值(美元) | 
| Belgium 50 euro cent 2015 BE Unc | 2015 | BE | Belgium, Brussels | 17000000 | Unc | 價值(美元) | 
| Belgium 50 euro cent 2015 BE Proof | 2015 | BE | Belgium, Brussels | 1250 | Proof | 價值(美元) | 
| Belgium 50 euro cent 2016 BE Unc | 2016 | BE | Belgium, Brussels | 2000000 | Unc | 價值(美元) | 
| Belgium 50 euro cent 2016 BE Proof | 2016 | BE | Belgium, Brussels | 1000 | Proof | 價值(美元) | 
| Belgium 50 euro cent 2017 BE Unc | 2017 | BE | Belgium, Brussels | 5000000 | Unc | 價值(美元) | 
| Belgium 50 euro cent 2017 BE Proof | 2017 | BE | Belgium, Brussels | 1000 | Proof | 價值(美元) | 
| Belgium 50 euro cent 2018 BE Unc | 2018 | BE | Netherlands, Utrecht | 47000 | Unc | 價值(美元) | 
| Belgium 50 euro cent 2018 BE Proof | 2018 | BE | Netherlands, Utrecht | 750 | Proof | 價值(美元) | 
| Belgium 50 euro cent 2019 BE Unc | 2019 | BE | Netherlands, Utrecht | 12000000 | Unc | 價值(美元) | 
| Belgium 50 euro cent 2019 BE Proof | 2019 | BE | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 價值(美元) | 
| Belgium 50 euro cent 2020 BE Unc | 2020 | BE | Netherlands, Utrecht | 15000 | Unc | 價值(美元) | 
| Belgium 50 euro cent 2020 BE Proof | 2020 | BE | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | 價值(美元) | 
| Belgium 50 euro cent 2021 BE Unc | 2021 | BE | Netherlands, Houten | Unc | 價值(美元) | |
| Belgium 50 euro cent 2022 BE Unc | 2022 | BE | Netherlands, Houten | Unc | 價值(美元) | |
| Belgium 50 euro cent 2023 Unc | 2023 | Netherlands, Houten | 7500 | Unc | 價值(美元) | 
識別記錄


来自 IT
時間: 2025-03-31 07:35:56


来自 ES
時間: 2025-02-10 03:17:52


来自 RU
時間: 2025-01-17 06:00:10


来自 ES
時間: 2024-12-05 04:29:53


来自 ES
時間: 2024-12-05 04:23:03













