Greece 20 euro cent


硬幣屬性
Region | GRC |
---|---|
Denomination | 20 euro cent |
Krause number | KM# 212 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.14 mm |
diameter | 22.25 mm |
weight | 5.74 g |
正面:

Head of state
Star
Description:
Ioannis Kapodistrias (1st Governor of Greece)
Creators:
Georges Stamatopoulos (ΓΣ)
20 ΛΕΠΤΑ
ΓΣ
Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
20 EURO CENT
LL
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Greece 20 euro cent 2007 Unc | 2007 | Greece, Athens | 1000000 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2008 Unc | 2008 | Greece, Athens | 20000000 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2009 Unc | 2009 | Greece, Athens | 24000000 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2010 Unc | 2010 | Greece, Athens | 12000000 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2011 Unc | 2011 | Greece, Athens | 1000000 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2011 Proof | 2011 | Greece, Athens | 2500 | Proof | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2012 Unc | 2012 | Greece, Athens | 32500 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2012 Proof | 2012 | Greece, Athens | 2500 | Proof | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2013 Unc | 2013 | Greece, Athens | 20000 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2013 Proof | 2013 | Greece, Athens | 4000 | Proof | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2014 Unc | 2014 | Greece, Athens | 13000 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2014 Proof | 2014 | Greece, Athens | 4000 | Proof | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2015 Unc | 2015 | Greece, Athens | 15000 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2015 Proof | 2015 | Greece, Athens | 2000 | Proof | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2016 Unc | 2016 | Greece, Athens | 15000 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2016 Proof | 2016 | Greece, Athens | 2000 | Proof | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2017 Unc | 2017 | Greece, Athens | 15000 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2017 Proof | 2017 | Greece, Athens | 1200 | Proof | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2018 Unc | 2018 | Greece, Athens | 15000 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2018 Proof | 2018 | Greece, Athens | 2000 | Proof | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2019 Unc | 2019 | Greece, Athens | 12000000 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2020 Unc | 2020 | Greece, Athens | 32000000 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2021 Unc | 2021 | Greece, Athens | 8000000 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2022 Unc | 2022 | Greece, Athens | 7500 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2023 Unc | 2023 | Greece, Athens | 7500 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2002 E Unc | 2002 | E | Spain, Madrid | 120000000 | Unc | 價值(美元) |
Greece 20 euro cent 2002 Unc | 2002 | Greece, Athens | 209000000 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2003 Unc | 2003 | Greece, Athens | 800000 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2004 Unc | 2004 | Greece, Athens | 500000 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2005 Unc | 2005 | Greece, Athens | 1000000 | Unc | 價值(美元) | |
Greece 20 euro cent 2006 Unc | 2006 | Greece, Athens | 1000000 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: e****u
IP: 172.***.89
網絡: 5G
地區: US
設備: samsung-SM-S926U
時間: 2025-03-31 06:52:42


用戶: y****i
IP: 172.***.89
網絡: 5G
地區: US
設備: samsung-SM-S926U
時間: 2025-03-31 06:51:47


用戶: z****W
IP: 172.***.89
網絡: 5G
地區: US
設備: samsung-SM-S926U
時間: 2025-03-31 06:51:27


用戶: O****o
IP: 37.***.85
網絡: WIFI
地區: ES
設備: xiaomi-RedmiNote8T
時間: 2025-03-31 06:07:23


用戶: L****p
IP: 125.***.114
網絡: WIFI
地區: AU
設備: OPPO-CPH2639
時間: 2025-03-06 10:30:50