Spain 2 euro


硬幣屬性
| Region | ESP | 
|---|---|
| Denomination | 2 euro | 
| Krause number | KM# 1328 | 
| Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring | 
| thickness | 2.2 mm | 
| diameter | 25.75 mm | 
| weight | 8.5 g | 
正面:

Royal family
Star
Description:
Felipe VI (King of Spain)
Creators:
Luis José Díaz Salas
ESPAÑA
M
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain 2 euro 2015 M Unc | 2015 | M | Spain, Madrid | 3900000 | Unc | 價值(美元) | 
| Spain 2 euro 2015 M Proof | 2015 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
| Spain 2 euro 2016 M Unc | 2016 | M | Spain, Madrid | 4700000 | Unc | 價值(美元) | 
| Spain 2 euro 2016 M Proof | 2016 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
| Spain 2 euro 2017 M Unc | 2017 | M | Spain, Madrid | 500000 | Unc | 價值(美元) | 
| Spain 2 euro 2017 M Proof | 2017 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
| Spain 2 euro 2018 M Unc | 2018 | M | Spain, Madrid | 300000 | Unc | 價值(美元) | 
| Spain 2 euro 2018 M Proof | 2018 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
| Spain 2 euro 2019 M Unc | 2019 | M | Spain, Madrid | 500000 | Unc | 價值(美元) | 
| Spain 2 euro 2019 M Proof | 2019 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
| Spain 2 euro 2020 М Unc | 2020 | М | Spain, Madrid | 4300000 | Unc | 價值(美元) | 
| Spain 2 euro 2021 M Unc | 2021 | M | Spain, Madrid | 3700000 | Unc | 價值(美元) | 
| Spain 2 euro 2021 M Proof | 2021 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
| Spain 2 euro 2022 M Unc | 2022 | M | Spain, Madrid | 1000000 | Unc | 價值(美元) | 
| Spain 2 euro 2022 M Proof | 2022 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
| Spain 2 euro 2023 M Unc | 2023 | M | Spain, Madrid | Unc | 價值(美元) | |
| Spain 2 euro 2024 M Unc | 2024 | M | Spain, Madrid | Unc | 價值(美元) | 
識別記錄


来自 DE
時間: 2025-02-10 04:12:39


来自 BR
時間: 2025-01-17 06:05:28


来自 BR
時間: 2025-01-17 06:00:00













