Portugal 2 euro


硬幣屬性
Region | PRT |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | KM# 747 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
正面:

Star
Creators:
Vitor Manuel Fernandes dos Santos (VS)
INCM
PORTUGAL
PO RT VG AL
VS
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal 2 euro 2002 INCM Unc | 2002 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 61931000 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2002 INCM Proof | 2002 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 15000 | Proof | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2003 INCM Unc | 2003 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 5980000 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2003 INCM Proof | 2003 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 15000 | Proof | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2004 INCM Unc | 2004 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 1000000 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2004 INCM Proof | 2004 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 15000 | Proof | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2005 INCM Unc | 2005 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 1000000 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2005 INCM Proof | 2005 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 10000 | Proof | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2006 INCM Unc | 2006 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 1000000 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2006 INCM Proof | 2006 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 3000 | Proof | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2007 INCM Unc | 2007 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 21500 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2007 INCM Proof | 2007 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 2500 | Proof | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2008 INCM Unc | 2008 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 26500 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2008 INCM Proof | 2008 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 3500 | Proof | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2009 INCM Unc | 2009 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 34000 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2009 INCM Proof | 2009 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 4000 | Proof | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2010 INCM Unc | 2010 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 39500 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2010 INCM Proof | 2010 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 4500 | Proof | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2011 INCM Unc | 2011 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 39500 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2011 INCM Proof | 2011 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 4500 | Proof | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2012 INCM Unc | 2012 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 39500 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2012 INCM Proof | 2012 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 4500 | Proof | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2013 INCM Unc | 2013 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 39500 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2013 INCM Proof | 2013 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 4500 | Proof | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2014 INCM Unc | 2014 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 39500 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2014 INCM Proof | 2014 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 4500 | Proof | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2015 INCM Unc | 2015 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 28000 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2015 INCM Proof | 2015 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 1500 | Proof | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2016 INCM Unc | 2016 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 28000 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2016 INCM Proof | 2016 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 1500 | Proof | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2017 INCM Unc | 2017 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 28000 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2017 INCM Proof | 2017 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 1500 | Proof | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2018 INCM Unc | 2018 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 25500 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2018 INCM Proof | 2018 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 1500 | Proof | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2019 INCM Unc | 2019 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 24000 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2019 INCM Proof | 2019 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 1500 | Proof | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2020 INCM Unc | 2020 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | Unc | 價值(美元) | |
Portugal 2 euro 2020 INCM Proof | 2020 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | Proof | 價值(美元) | |
Portugal 2 euro 2021 INCM Unc | 2021 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | Unc | 價值(美元) | |
Portugal 2 euro 2021 INCM Proof | 2021 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | Proof | 價值(美元) | |
Portugal 2 euro 2022 INCM Unc | 2022 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | Unc | 價值(美元) | |
Portugal 2 euro 2022 INCM Proof | 2022 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | Proof | 價值(美元) | |
Portugal 2 euro 2023 INCM Unc | 2023 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 20000 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2023 INCM Proof | 2023 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 1500 | Proof | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2024 INCM Unc | 2024 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 6000 | Unc | 價值(美元) |
Portugal 2 euro 2024 INCM Proof | 2024 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 700 | Proof | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: C***s
IP: 87.***.52
網絡: WWAN
地區: PT
設備: iPhone 15
時間: 2025-03-31 08:55:18


用戶: C***s
IP: 87.***.52
網絡: WWAN
地區: PT
設備: iPhone 15
時間: 2025-03-31 08:55:18


用戶: 4****e
IP: 191.***.16
網絡: WIFI
地區: BR
設備: samsung-SM-N986B
時間: 2025-03-31 06:25:31


用戶: r****h
IP: 62.***.29
網絡: 4G
地區: RU
設備: Redmi-M2010J19SY
時間: 2025-03-06 13:23:00


用戶: P****0
IP: 109.***.34
網絡: WIFI
地區: IE
設備: samsung-SM-A528B
時間: 2025-03-06 06:46:09