France 2 euro


硬幣屬性
Region | FRA |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | KM# 1414 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
正面:

Plant
Star
Creators:
Joaquin Jimenez (J.JIMENEZ)
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
J.JIMENEZ
LIBERTÉ
RF
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
France 2 euro 2007 Unc | 2007 | France, Pessac | 59549 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2007 Proof | 2007 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2008 Unc | 2008 | France, Pessac | 55859 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2008 Proof | 2008 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2009 Unc | 2009 | France, Pessac | 49100 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2009 Proof | 2009 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2010 Unc | 2010 | France, Pessac | 47526 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2010 Proof | 2010 | France, Pessac | 8992 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2011 Unc | 2011 | France, Pessac | 36024000 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2011 Proof | 2011 | France, Pessac | 9000 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2012 Unc | 2012 | France, Pessac | 36936000 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2012 Proof | 2012 | France, Pessac | 7804 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2013 Unc | 2013 | France, Pessac | 17302500 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2013 Proof | 2013 | France, Pessac | 6661 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2014 Unc | 2014 | France, Pessac | 8892000 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2014 Proof | 2014 | France, Pessac | 5338 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2015 Unc | 2015 | France, Pessac | 13000000 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2015 Proof | 2015 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2016 Unc | 2016 | France, Pessac | 15876000 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2016 Proof | 2016 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2017 Unc | 2017 | France, Pessac | 29970000 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2017 Proof | 2017 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2018 Unc | 2018 | France, Pessac | 49518000 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2018 Proof | 2018 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2019 Unc | 2019 | France, Pessac | 36450000 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2019 Proof | 2019 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2020 Unc | 2020 | France, Pessac | 18061000 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2020 Proof | 2020 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2021 Unc | 2021 | France, Pessac | 7520000 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2021 Proof | 2021 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 1999 Unc | 1999 | France, Pessac | 56695000 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 1999 Proof | 1999 | France, Pessac | 15000 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2000 Unc | 2000 | France, Pessac | 171120000 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2000 Proof | 2000 | France, Pessac | 15000 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2001 Unc | 2001 | France, Pessac | 237915793 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2001 Proof | 2001 | France, Pessac | 15000 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2002 Unc | 2002 | France, Pessac | 153606500 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2002 Proof | 2002 | France, Pessac | 21453 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2003 Unc | 2003 | France, Pessac | 132139 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2003 Proof | 2003 | France, Pessac | 15200 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2004 Unc | 2004 | France, Pessac | 129103 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2004 Proof | 2004 | France, Pessac | 11033 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2005 Unc | 2005 | France, Pessac | 75151 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2005 Proof | 2005 | France, Pessac | 8519 | Proof | 價值(美元) | |
France 2 euro 2006 Unc | 2006 | France, Pessac | 60116 | Unc | 價值(美元) | |
France 2 euro 2006 Proof | 2006 | France, Pessac | 9811 | Proof | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: X****6
IP: 92.***.48
網絡: WiFi
地區: ES
設備: iPhone 11
時間: 2025-03-31 06:24:07


用戶: d****W
IP: 92.***.48
網絡: WiFi
地區: ES
設備: iPhone 11
時間: 2025-03-31 06:24:07


用戶: o****B
IP: 31.***.82
網絡: 3G
地區: ES
設備: Xiaomi-2210129SG
時間: 2025-03-31 06:01:13


用戶: W****D
IP: 31.***.82
網絡: 3G
地區: ES
設備: Xiaomi-2210129SG
時間: 2025-03-31 06:00:49


用戶: e****O
IP: 80.***.17
網絡: 4G
地區: FR
設備: HONOR-BND-L21
時間: 2025-03-06 05:46:08