France 20 euro cent


硬幣屬性
Region | FRA |
---|---|
Denomination | 20 euro cent |
Krause number | KM# 1411 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.14 mm |
diameter | 22.25 mm |
weight | 5.74 g |
正面:

People
Star
Description:
Sower
Creators:
Laurent Jorio (L.JORIO), Louis-Oscar Roty (O.ROTY)
RF
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
20 EURO CENT
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
France 20 euro cent 2007 Unc | 2007 | France, Pessac | 40157600 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2007 Proof | 2007 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2008 Unc | 2008 | France, Pessac | 25537600 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2008 Proof | 2008 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2009 Unc | 2009 | France, Pessac | 82660000 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2009 Proof | 2009 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2010 Unc | 2010 | France, Pessac | 108024000 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2010 Proof | 2010 | France, Pessac | 8992 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2011 Unc | 2011 | France, Pessac | 54936000 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2011 Proof | 2011 | France, Pessac | 9000 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2012 Unc | 2012 | France, Pessac | 30962 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2012 Proof | 2012 | France, Pessac | 7804 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2013 Unc | 2013 | France, Pessac | 27048000 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2013 Proof | 2013 | France, Pessac | 6661 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2014 Unc | 2014 | France, Pessac | 45024000 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2014 Proof | 2014 | France, Pessac | 5338 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2015 Unc | 2015 | France, Pessac | 27720000 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2015 Proof | 2015 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2016 Unc | 2016 | France, Pessac | 28500 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2016 Proof | 2016 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2017 Unc | 2017 | France, Pessac | 12988800 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2017 Proof | 2017 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2018 Unc | 2018 | France, Pessac | 79992000 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2018 Proof | 2018 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2019 Unc | 2019 | France, Pessac | 60825600 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2019 Proof | 2019 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2020 Unc | 2020 | France, Pessac | Unc | 價值(美元) | ||
France 20 euro cent 2020 Proof | 2020 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2021 Unc | 2021 | France, Pessac | Unc | 價值(美元) | ||
France 20 euro cent 2021 Proof | 2021 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2022 Unc | 2022 | France, Pessac | Unc | 價值(美元) | ||
France 20 euro cent 2022 Proof | 2022 | France, Pessac | 10000 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2023 Unc | 2023 | France, Pessac | Unc | 價值(美元) | ||
France 20 euro cent 2023 Proof | 2023 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 1999 Unc | 1999 | France, Pessac | 454291200 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 1999 Proof | 1999 | France, Pessac | 15000 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2000 Unc | 2000 | France, Pessac | 148953600 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2000 Proof | 2000 | France, Pessac | 15000 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2001 Unc | 2001 | France, Pessac | 256307108 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2001 Proof | 2001 | France, Pessac | 15000 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2002 Unc | 2002 | France, Pessac | 191996000 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2002 Proof | 2002 | France, Pessac | 21453 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2003 Unc | 2003 | France, Pessac | 132139 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2003 Proof | 2003 | France, Pessac | 15200 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2004 Unc | 2004 | France, Pessac | 129103 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2004 Proof | 2004 | France, Pessac | 11033 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2005 Unc | 2005 | France, Pessac | 75151 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2005 Proof | 2005 | France, Pessac | 8519 | Proof | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2006 Unc | 2006 | France, Pessac | 60116 | Unc | 價值(美元) | |
France 20 euro cent 2006 Proof | 2006 | France, Pessac | 9811 | Proof | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: J****s
IP: 101.***.9
網絡: WIFI
地區: IT
設備: Redmi-22011119UY
時間: 2025-03-31 07:31:36


用戶: 8****i
IP: 79.***.7
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-G965U
時間: 2025-03-31 07:10:34


用戶: x****e
IP: 101.***.9
網絡: WIFI
地區: IT
設備: Redmi-22011119UY
時間: 2025-03-31 07:06:08


用戶: Z****M
IP: 178.***.40
網絡: WIFI
地區: ES
設備: RedmiNote8Pro
時間: 2025-03-31 05:58:14


用戶: E***l
IP: 190.***.198
網絡: WIFI
地區: US
設備: motorolaedge50fusion
時間: 2025-03-06 08:39:05