Austria 20 euro cent


硬幣屬性
Region | AUT |
---|---|
Denomination | 20 euro cent |
Krause number | KM# 3140 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.14 mm |
diameter | 22.25 mm |
weight | 5.74 g |
正面:

Constructions
Star
Description:
Belvedere Palace (Vienna, Austria)
Creators:
Josef Kaiser
20 EURO CENT
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
20 EURO CENT
LL
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Austria 20 euro cent 2008 Unc | 2008 | Austria, Vienna | 45300000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2008 Proof | 2008 | Austria, Vienna | 15000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2009 Unc | 2009 | Austria, Vienna | 49800000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2009 Proof | 2009 | Austria, Vienna | 15000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2010 Unc | 2010 | Austria, Vienna | 4200000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2010 Proof | 2010 | Austria, Vienna | 15000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2011 Unc | 2011 | Austria, Vienna | 21300000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2011 Proof | 2011 | Austria, Vienna | 15000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2012 Unc | 2012 | Austria, Vienna | 10800000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2012 Proof | 2012 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2013 Unc | 2013 | Austria, Vienna | 25200000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2013 Proof | 2013 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2014 Unc | 2014 | Austria, Vienna | 10520000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2014 Proof | 2014 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2015 Unc | 2015 | Austria, Vienna | 9000000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2015 Proof | 2015 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2016 Unc | 2016 | Austria, Vienna | 20000000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2016 Proof | 2016 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2017 Unc | 2017 | Austria, Vienna | 30000000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2017 Proof | 2017 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2018 Unc | 2018 | Austria, Vienna | 20400000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2018 Proof | 2018 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2019 Unc | 2019 | Austria, Vienna | 25600000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2019 Proof | 2019 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2020 Unc | 2020 | Austria, Vienna | 19800000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2020 Proof | 2020 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2021 Unc | 2021 | Austria, Vienna | 21000000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2021 Proof | 2021 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2022 Unc | 2022 | Austria, Vienna | 25300000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2022 Proof | 2022 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2023 Unc | 2023 | Austria, Vienna | Unc | 價值(美元) | ||
Austria 20 euro cent 2023 Proof | 2023 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2024 Unc | 2024 | Austria, Vienna | Unc | 價值(美元) | ||
Austria 20 euro cent 2002 Unc | 2002 | Austria, Vienna | 203400000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2002 Proof | 2002 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2003 Unc | 2003 | Austria, Vienna | 50900000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2003 Proof | 2003 | Austria, Vienna | 25000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2004 Unc | 2004 | Austria, Vienna | 54800000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2004 Proof | 2004 | Austria, Vienna | 20000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2005 Unc | 2005 | Austria, Vienna | 4100000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2005 Proof | 2005 | Austria, Vienna | 20000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2006 Unc | 2006 | Austria, Vienna | 8200000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2006 Proof | 2006 | Austria, Vienna | 20000 | Proof | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2007 Unc | 2007 | Austria, Vienna | 45000000 | Unc | 價值(美元) | |
Austria 20 euro cent 2007 Proof | 2007 | Austria, Vienna | 20000 | Proof | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: v****L
IP: 101.***.9
網絡: WIFI
地區: IT
設備: Redmi-22011119UY
時間: 2025-03-31 07:09:50


用戶: K****4
IP: 188.***.200
網絡: WiFi
地區: ES
設備: iPhone 16 Pro
時間: 2025-03-31 06:59:40


用戶: t****o
IP: 174.***.34
網絡: 4G
地區: US
設備: samsung-SM-S908U
時間: 2025-03-31 06:11:57


用戶: 2****J
IP: 79.***.66
網絡: WIFI
地區: RU
設備: samsung-SM-S928B
時間: 2025-03-31 05:54:57


用戶: V***d
IP: 37.***.43
網絡: WIFI
地區: US
設備: HUAWEI-TRT-L21A
時間: 2025-03-06 08:23:17