Belgium 2 euro cent


硬幣屬性
Region | BEL |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | KM# 332 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
正面:

Monogram
Royal family
Star
Description:
Philippe (King of Belgium)
BE
FP
背面:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium 2 euro cent 2014 BE Unc | 2014 | BE | Belgium, Brussels | 3125000 | Unc | 價值(美元) |
Belgium 2 euro cent 2014 BE Proof | 2014 | BE | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | 價值(美元) |
Belgium 2 euro cent 2015 BE Unc | 2015 | BE | Belgium, Brussels | 25000000 | Unc | 價值(美元) |
Belgium 2 euro cent 2015 BE Proof | 2015 | BE | Belgium, Brussels | 1250 | Proof | 價值(美元) |
Belgium 2 euro cent 2016 BE Unc | 2016 | BE | Belgium, Brussels | 16250000 | Unc | 價值(美元) |
Belgium 2 euro cent 2016 BE Proof | 2016 | BE | Belgium, Brussels | 1000 | Proof | 價值(美元) |
Belgium 2 euro cent 2017 BE Unc | 2017 | BE | Belgium, Brussels | 27500 | Unc | 價值(美元) |
Belgium 2 euro cent 2017 BE Proof | 2017 | BE | Belgium, Brussels | 1000 | Proof | 價值(美元) |
Belgium 2 euro cent 2018 BE Unc | 2018 | BE | Netherlands, Utrecht | 47000 | Unc | 價值(美元) |
Belgium 2 euro cent 2018 BE Proof | 2018 | BE | Netherlands, Utrecht | 750 | Proof | 價值(美元) |
Belgium 2 euro cent 2019 BE Unc | 2019 | BE | Netherlands, Utrecht | 27000 | Unc | 價值(美元) |
Belgium 2 euro cent 2019 BE Proof | 2019 | BE | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 價值(美元) |
Belgium 2 euro cent 2020 BE Unc | 2020 | BE | Netherlands, Utrecht | 15000 | Unc | 價值(美元) |
Belgium 2 euro cent 2020 BE Proof | 2020 | BE | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | 價值(美元) |
Belgium 2 euro cent 2021 BE Unc | 2021 | BE | Netherlands, Houten | Unc | 價值(美元) | |
Belgium 2 euro cent 2022 BE Unc | 2022 | BE | Netherlands, Houten | Unc | 價值(美元) | |
Belgium 2 euro cent 2023 BE Unc | 2023 | BE | Netherlands, Houten | 7500 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: J***o
IP: 99.***.201
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-A546U1
時間: 2025-03-31 09:37:49


用戶: E****v
IP: 98.***.202
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-S918U
時間: 2025-03-31 09:43:04


用戶: S***a
IP: 98.***.81
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-S711U
時間: 2025-03-31 09:39:05


用戶: J***e
IP: 38.***.174
網絡: WIFI
地區: US
設備: Redmi-M2101K7BG
時間: 2025-03-31 09:47:16


用戶: E***t
IP: 68.***.92
網絡: WIFI
地區: CA
設備: samsung-SM-G990W2
時間: 2025-03-31 09:49:47