Spain 1 euro cent


硬幣屬性
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 1 euro cent |
Krause number | KM# 1144 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 16.25 mm |
weight | 2.3 g |
正面:

Star
Temple
Description:
Santiago de Compostela Cathedral (Galicia, Spain)
Creators:
Garcilaso Rollán Sánchez
ESPAÑA
M
背面:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 1 euro cent 2010 M Unc | 2010 | M | Spain, Madrid | 227330000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2010 M Proof | 2010 | M | Spain, Madrid | 3000 | Proof | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2011 M Unc | 2011 | M | Spain, Madrid | 339340200 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2011 M Proof | 2011 | M | Spain, Madrid | 1800 | Proof | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2012 M Unc | 2012 | M | Spain, Madrid | 400572000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2012 M Proof | 2012 | M | Spain, Madrid | 2300 | Proof | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2013 M Unc | 2013 | M | Spain, Madrid | 297487200 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2013 M Proof | 2013 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 1 euro cent 2014 M Unc | 2014 | M | Spain, Madrid | 64900000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2014 M Proof | 2014 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 1 euro cent 2015 M Unc | 2015 | M | Spain, Madrid | 476800000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2015 M Proof | 2015 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 1 euro cent 2016 M Unc | 2016 | M | Spain, Madrid | 423100000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2016 M Proof | 2016 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 1 euro cent 2017 M Unc | 2017 | M | Spain, Madrid | 503202000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2017 M Proof | 2017 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 1 euro cent 2018 M Unc | 2018 | M | Spain, Madrid | 317900000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2018 M Proof | 2018 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 1 euro cent 2019 M Unc | 2019 | M | Spain, Madrid | 309800000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2019 M Proof | 2019 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 1 euro cent 2020 М Unc | 2020 | М | Spain, Madrid | 205000000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2021 M Unc | 2021 | M | Spain, Madrid | 95900000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2021 M Proof | 2021 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 1 euro cent 2022 M Unc | 2022 | M | Spain, Madrid | 152000000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2022 M Proof | 2022 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 1 euro cent 2023 M Unc | 2023 | M | Spain, Madrid | Unc | 價值(美元) | |
Spain 1 euro cent 2024 M Unc | 2024 | M | Spain, Madrid | Unc | 價值(美元) | |
Spain 1 euro cent 1999 M Unc | 1999 | M | Spain, Madrid | 720951000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2000 M Unc | 2000 | M | Spain, Madrid | 83350000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2001 M Unc | 2001 | M | Spain, Madrid | 130851000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2002 M Unc | 2002 | M | Spain, Madrid | 140978000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2002 M Proof | 2002 | M | Spain, Madrid | 23000 | Proof | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2003 M Unc | 2003 | M | Spain, Madrid | 670332000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2003 M Proof | 2003 | M | Spain, Madrid | 9000 | Proof | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2004 M Unc | 2004 | M | Spain, Madrid | 206657000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2005 M Unc | 2005 | M | Spain, Madrid | 444147000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2005 M Proof | 2005 | M | Spain, Madrid | 3000 | Proof | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2006 M Unc | 2006 | M | Spain, Madrid | 383850000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2007 M Unc | 2007 | M | Spain, Madrid | 383958000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2007 M Proof | 2007 | M | Spain, Madrid | 2000 | Proof | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2008 M Unc | 2008 | M | Spain, Madrid | 374558000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2008 M Proof | 2008 | M | Spain, Madrid | 2000 | Proof | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2009 M Unc | 2009 | M | Spain, Madrid | 131427500 | Unc | 價值(美元) |
Spain 1 euro cent 2009 M Proof | 2009 | M | Spain, Madrid | 2500 | Proof | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: R***z
IP: 190.***.54
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-A226BR
時間: 2025-03-31 09:20:33


用戶: c****R
IP: 45.***.199
網絡: WiFi
地區: US
設備: iPhone XR
時間: 2025-03-31 08:35:29


用戶: A***a
IP: 162.***.104
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-A156U
時間: 2025-03-31 08:18:53


用戶: j****e
IP: 200.***.124
網絡: 4G
地區: US
設備: samsung-SM-A136B
時間: 2025-03-31 06:23:32


用戶: I****E
IP: 46.***.18
網絡: WIFI
地區: ES
設備: samsung-SM-A155F
時間: 2025-03-06 07:04:58