Cyprus 1 euro cent


硬幣屬性
Region | CYP |
---|---|
Denomination | 1 euro cent |
Krause number | KM# 78 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 16.25 mm |
weight | 2.3 g |
正面:

Animals
Star
Description:
Mouflon
Creators:
Tatiana Soteropoulos, Erik Maell
KIBRIS
ΚΥΠΡΟΣ
背面:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus 1 euro cent 2008 Unc | 2008 | Finland, Helsinki-Vantaa | 40000000 | Unc | 價值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2009 Unc | 2009 | Finland, Helsinki-Vantaa | 20000000 | Unc | 價值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2010 Unc | 2010 | Greece, Athens | 200000 | Unc | 價值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2011 Unc | 2011 | Greece, Athens | 15200000 | Unc | 價值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2012 Unc | 2012 | Greece, Athens | 200000 | Unc | 價值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2013 Unc | 2013 | Greece, Athens | 90000 | Unc | 價值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2014 Unc | 2014 | Greece, Athens | 100000 | Unc | 價值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2015 Unc | 2015 | Greece, Athens | 100000 | Unc | 價值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2016 Unc | 2016 | Greece, Athens | 8000000 | Unc | 價值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2017 Unc | 2017 | Greece, Athens | 95000 | Unc | 價值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2018 Unc | 2018 | Greece, Athens | 18100000 | Unc | 價值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2019 Unc | 2019 | Greece, Athens | 11095000 | Unc | 價值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2020 Unc | 2020 | Greece, Athens | 7995000 | Unc | 價值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2021 Unc | 2021 | Greece, Athens | 9150000 | Unc | 價值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2022 Unc | 2022 | Greece, Athens | 9900000 | Unc | 價值(美元) | |
Cyprus 1 euro cent 2023 Unc | 2023 | Greece, Athens | 595000 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: N****5
IP: 179.***.14
網絡: WIFI
地區: BR
設備: Redmi-23021RAAEG
時間: 2025-03-31 09:41:13


用戶: S***a
IP: 98.***.81
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-S711U
時間: 2025-03-31 09:39:05


用戶: H****z
IP: 189.***.215
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-A057M
時間: 2025-03-31 09:48:48


用戶: 6****B
IP: 201.***.101
網絡: WIFI
地區: BR
設備: samsung-SM-G990E
時間: 2025-03-31 09:44:42


用戶: E***t
IP: 68.***.92
網絡: WIFI
地區: CA
設備: samsung-SM-G990W2
時間: 2025-03-31 09:49:47