Spain 10 euro cent


硬幣屬性
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 10 euro cent |
Krause number | KM# 1147 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 1.93 mm |
diameter | 19.75 mm |
weight | 4.1 g |
正面:

Great people
Star
Description:
Miguel de Cervantes (Spanish writer)
Creators:
Begoña Castellanos Garcia
Cervantes
ESPAÑA
M
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
10 EURO CENT
LL
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 10 euro cent 2010 M Unc | 2010 | M | Spain, Madrid | 104930000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2010 M Proof | 2010 | M | Spain, Madrid | 3000 | Proof | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2011 M Unc | 2011 | M | Spain, Madrid | 4440200 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2011 M Proof | 2011 | M | Spain, Madrid | 1800 | Proof | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2012 M Unc | 2012 | M | Spain, Madrid | 3672000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2012 M Proof | 2012 | M | Spain, Madrid | 2300 | Proof | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2013 M Unc | 2013 | M | Spain, Madrid | 3287200 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2013 M Proof | 2013 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 10 euro cent 2014 M Unc | 2014 | M | Spain, Madrid | 79900000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2014 M Proof | 2014 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 10 euro cent 2015 M Unc | 2015 | M | Spain, Madrid | 4000000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2015 M Proof | 2015 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 10 euro cent 2016 M Unc | 2016 | M | Spain, Madrid | 66900000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2016 M Proof | 2016 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 10 euro cent 2017 M Unc | 2017 | M | Spain, Madrid | 128600000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2017 M Proof | 2017 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 10 euro cent 2018 M Unc | 2018 | M | Spain, Madrid | 71100000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2018 M Proof | 2018 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 10 euro cent 2019 M Unc | 2019 | M | Spain, Madrid | 55000000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2019 M Proof | 2019 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 10 euro cent 2020 M Unc | 2020 | M | Spain, Madrid | 46100000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2021 M Unc | 2021 | M | Spain, Madrid | 28900000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2021 M Proof | 2021 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 10 euro cent 2022 M Unc | 2022 | M | Spain, Madrid | 10800000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2022 M Proof | 2022 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 10 euro cent 2023 M Unc | 2023 | M | Spain, Madrid | Unc | 價值(美元) | |
Spain 10 euro cent 2024 M Unc | 2024 | M | Spain, Madrid | Unc | 價值(美元) | |
Spain 10 euro cent 2007 M Unc | 2007 | M | Spain, Madrid | 132058000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2007 M Proof | 2007 | M | Spain, Madrid | 2000 | Proof | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2008 M Unc | 2008 | M | Spain, Madrid | 142256940 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2008 M Proof | 2008 | M | Spain, Madrid | 2000 | Proof | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2009 M Unc | 2009 | M | Spain, Madrid | 151327500 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2009 M Proof | 2009 | M | Spain, Madrid | 2500 | Proof | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 1999 M Unc | 1999 | M | Spain, Madrid | 588051000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2000 M Unc | 2000 | M | Spain, Madrid | 243850000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2001 M Unc | 2001 | M | Spain, Madrid | 160051000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2002 M Unc | 2002 | M | Spain, Madrid | 112978000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2002 M Proof | 2002 | M | Spain, Madrid | 23000 | Proof | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2003 M Unc | 2003 | M | Spain, Madrid | 292332000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2003 M Proof | 2003 | M | Spain, Madrid | 9000 | Proof | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2004 M Unc | 2004 | M | Spain, Madrid | 121857000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2005 M Unc | 2005 | M | Spain, Madrid | 321247000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2005 M Proof | 2005 | M | Spain, Madrid | 3000 | Proof | 價值(美元) |
Spain 10 euro cent 2006 M Unc | 2006 | M | Spain, Madrid | 91750000 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: M***l
IP: 186.***.191
網絡: 4G
地區: CO
設備: samsung-SM-G781B
時間: 2025-03-31 07:17:04


用戶: f****w
IP: 152.***.39
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-A045M
時間: 2025-03-31 06:25:01


用戶: K****b
IP: 92.***.48
網絡: WiFi
地區: ES
設備: iPhone 11
時間: 2025-03-31 06:23:40


用戶: v****b
IP: 92.***.48
網絡: WiFi
地區: ES
設備: iPhone 11
時間: 2025-03-31 06:23:40


用戶: k****p
IP: 67.***.87
網絡: WIFI
地區: RU
設備: Xiaomi-2306EPN60G
時間: 2025-03-06 13:40:22