Ireland 10 euro cent


硬幣屬性
Region | IRL |
---|---|
Denomination | 10 euro cent |
Krause number | KM# 47 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 1.93 mm |
diameter | 19.75 mm |
weight | 4.1 g |
正面:

Coat of arms
Music
Star
Description:
Harp
Creators:
Jarlath Hayes
ÉIRE
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
10 EURO CENT
LL
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ireland 10 euro cent 2002 Unc | 2002 | Ireland, Dublin | 275888000 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2003 Unc | 2003 | Ireland, Dublin | 133751000 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2004 Unc | 2004 | Ireland, Dublin | 36733000 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2005 Unc | 2005 | Ireland, Dublin | 7098000 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2006 Unc | 2006 | Ireland, Dublin | 9679000 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2006 Proof | 2006 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2007 Unc | 2007 | Ireland, Dublin | 79388000 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2007 Proof | 2007 | Ireland, Dublin | 10000 | Proof | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2008 Unc | 2008 | Ireland, Dublin | 53998000 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2009 Unc | 2009 | Ireland, Dublin | 10850000 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2009 Proof | 2009 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2010 Unc | 2010 | Ireland, Dublin | 1078000 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2011 Unc | 2011 | Ireland, Dublin | 1030118 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2012 Unc | 2012 | Ireland, Dublin | 1020000 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2012 Proof | 2012 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2013 Unc | 2013 | Ireland, Dublin | 936000 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2014 Unc | 2014 | Ireland, Dublin | 1080000 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2015 Unc | 2015 | Ireland, Dublin | 9160000 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2016 Unc | 2016 | Ireland, Dublin | 2230000 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2016 Proof | 2016 | Ireland, Dublin | Proof | 價值(美元) | ||
Ireland 10 euro cent 2017 Unc | 2017 | Ireland, Dublin | Unc | 價值(美元) | ||
Ireland 10 euro cent 2018 Unc | 2018 | Ireland, Dublin | 179800 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2019 Unc | 2019 | Ireland, Dublin | Unc | 價值(美元) | ||
Ireland 10 euro cent 2020 Unc | 2020 | Ireland, Dublin | 8000 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2021 Unc | 2021 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2022 Unc | 2022 | Ireland, Dublin | 9000 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2023 Unc | 2023 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | 價值(美元) | |
Ireland 10 euro cent 2024 Unc | 2024 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: 3****w
IP: 172.***.217
網絡: 4G
地區: US
設備: motorola-motog5G-2024
時間: 2025-03-31 09:39:19


用戶: J***e
IP: 38.***.174
網絡: WIFI
地區: US
設備: Redmi-M2101K7BG
時間: 2025-03-31 09:46:49


用戶: S***n
IP: 74.***.197
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-A536U1
時間: 2025-03-31 09:40:04


用戶: 7****x
IP: 187.***.96
網絡: WIFI
地區: BR
設備: motorolaedge40neo
時間: 2025-03-31 09:37:45


用戶: t****y
IP: 104.***.224
網絡: WIFI
地區: BR
設備: samsung-SM-M205M
時間: 2025-03-31 09:38:13