Estonia 10 euro cent


硬幣屬性
| Region | EST |
|---|---|
| Denomination | 10 euro cent |
| Krause number | KM# 64 |
| Metal | Nordic gold |
| thickness | 1.93 mm |
| diameter | 19.75 mm |
| weight | 4.1 g |
正面:

Geography
Star
Description:
Map
Creators:
Lembit Lõhmus
EESTI
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
10 EURO CENT
LL
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia 10 euro cent 2011 Unc | 2011 | Finland, Helsinki-Vantaa | 30000000 | Unc | 價值(美元) | |
| Estonia 10 euro cent 2011 Proof | 2011 | Finland, Helsinki-Vantaa | 3500 | Proof | 價值(美元) | |
| Estonia 10 euro cent 2016 Unc | 2016 | Finland, Helsinki-Vantaa | 20000 | Unc | 價值(美元) | |
| Estonia 10 euro cent 2018 Unc | 2018 | Lithuania, Vilnius | 495000 | Unc | 價值(美元) | |
| Estonia 10 euro cent 2022 Unc | 2022 | 2800000 | Unc | 價值(美元) | ||
| Estonia 10 euro cent 2023 Unc | 2023 | Portugal, Lisbon (INCM) | 4200000 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


来自 CA
時間: 2025-03-31 09:42:09


来自 US
時間: 2025-03-31 09:46:22


来自 US
時間: 2025-03-31 09:46:49


来自 US
時間: 2025-03-31 09:42:53


来自 US
時間: 2025-03-31 09:40:13













