Spain 5 euro cent


硬幣屬性
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 5 euro cent |
Krause number | KM# 1146 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 21.25 mm |
weight | 3.92 g |
正面:

Star
Temple
Description:
Santiago de Compostela Cathedral (Galicia, Spain)
Creators:
Garcilaso Rollán Sánchez
ESPAÑA
M
背面:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
5 EURO CENT
LL
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 5 euro cent 2010 M Unc | 2010 | M | Spain, Madrid | 203130000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2010 M Proof | 2010 | M | Spain, Madrid | 3000 | Proof | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2011 M Unc | 2011 | M | Spain, Madrid | 97140200 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2011 M Proof | 2011 | M | Spain, Madrid | 1800 | Proof | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2012 M Unc | 2012 | M | Spain, Madrid | 49772000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2012 M Proof | 2012 | M | Spain, Madrid | 2300 | Proof | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2013 M Unc | 2013 | M | Spain, Madrid | 9789900 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2013 M Proof | 2013 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 5 euro cent 2014 M Unc | 2014 | M | Spain, Madrid | 119900000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2014 M Proof | 2014 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 5 euro cent 2015 M Unc | 2015 | M | Spain, Madrid | 56300000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2015 M Proof | 2015 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 5 euro cent 2016 M Unc | 2016 | M | Spain, Madrid | 271000000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2016 M Proof | 2016 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 5 euro cent 2017 M Unc | 2017 | M | Spain, Madrid | 231800000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2017 M Proof | 2017 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 5 euro cent 2018 M Unc | 2018 | M | Spain, Madrid | 222000000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2018 M Proof | 2018 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 5 euro cent 2019 M Unc | 2019 | M | Spain, Madrid | 227100000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2019 M Proof | 2019 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 5 euro cent 2020 М Unc | 2020 | М | Spain, Madrid | 221800000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2021 M Unc | 2021 | M | Spain, Madrid | 94200000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2021 M Proof | 2021 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 5 euro cent 2022 M Unc | 2022 | M | Spain, Madrid | 94300000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2022 M Proof | 2022 | M | Spain, Madrid | Proof | 價值(美元) | |
Spain 5 euro cent 2023 M Unc | 2023 | M | Spain, Madrid | Unc | 價值(美元) | |
Spain 5 euro cent 2024 M Unc | 2024 | M | Spain, Madrid | Unc | 價值(美元) | |
Spain 5 euro cent 1999 M Unc | 1999 | M | Spain, Madrid | 483451000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2000 M Unc | 2000 | M | Spain, Madrid | 399850000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2001 M Unc | 2001 | M | Spain, Madrid | 216051000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2002 M Unc | 2002 | M | Spain, Madrid | 8178000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2002 M Proof | 2002 | M | Spain, Madrid | 23000 | Proof | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2003 M Unc | 2003 | M | Spain, Madrid | 327432000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2003 M Proof | 2003 | M | Spain, Madrid | 9000 | Proof | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2004 M Unc | 2004 | M | Spain, Madrid | 258657000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2005 M Unc | 2005 | M | Spain, Madrid | 411347000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2005 M Proof | 2005 | M | Spain, Madrid | 3000 | Proof | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2006 M Unc | 2006 | M | Spain, Madrid | 142750000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2007 M Unc | 2007 | M | Spain, Madrid | 247058000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2007 M Proof | 2007 | M | Spain, Madrid | 2000 | Proof | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2008 M Unc | 2008 | M | Spain, Madrid | 239058000 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2008 M Proof | 2008 | M | Spain, Madrid | 2000 | Proof | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2009 M Unc | 2009 | M | Spain, Madrid | 219727500 | Unc | 價值(美元) |
Spain 5 euro cent 2009 M Proof | 2009 | M | Spain, Madrid | 2500 | Proof | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: 1****X
IP: 92.***.48
網絡: WiFi
地區: ES
設備: iPhone 11
時間: 2025-03-31 06:22:16


用戶: 4****s
IP: 92.***.48
網絡: WiFi
地區: ES
設備: iPhone 11
時間: 2025-03-31 06:22:16


用戶: X****n
IP: 190.***.169
網絡: WIFI
地區: US
設備: Redmi-2201117TL
時間: 2025-03-31 06:07:21


用戶: 4****x
IP: 190.***.136
網絡: 4G
地區: US
設備: samsung-SM-A156M
時間: 2025-03-31 05:52:58


用戶: W***s
IP: 186.***.110
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-A356E
時間: 2025-03-06 12:09:53