Andorra 5 euro cent


硬幣屬性
| Region | AND |
|---|---|
| Denomination | 5 euro cent |
| Krause number | KM# 522 |
| Metal | Copper plated Steel |
| thickness | 1.67 mm |
| diameter | 21.25 mm |
| weight | 3.92 g |
正面:

Animals
Bird
Star
Creators:
Ruben da Silva Carpio
ANDORRA
背面:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
5 EURO CENT
LL
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra 5 euro cent 2014 Unc | 2014 | Spain, Madrid | 860000 | Unc | 價值(美元) | |
| Andorra 5 euro cent 2014 Proof | 2014 | Spain, Madrid | 3000 | Proof | 價值(美元) | |
| Andorra 5 euro cent 2015 Unc | 2015 | France, Pessac | 40000 | Unc | 價值(美元) | |
| Andorra 5 euro cent 2016 Unc | 2016 | Spain, Madrid | 35000 | Unc | 價值(美元) | |
| Andorra 5 euro cent 2017 Unc | 2017 | France, Pessac | 2191421 | Unc | 價值(美元) | |
| Andorra 5 euro cent 2018 Unc | 2018 | Spain, Madrid | 1800000 | Unc | 價值(美元) | |
| Andorra 5 euro cent 2019 Unc | 2019 | France, Pessac | 2100000 | Unc | 價值(美元) | |
| Andorra 5 euro cent 2020 Unc | 2020 | France, Pessac | 12000 | Unc | 價值(美元) | |
| Andorra 5 euro cent 2021 Unc | 2021 | France, Pessac | 10500 | Unc | 價值(美元) | |
| Andorra 5 euro cent 2022 Unc | 2022 | Unc | 價值(美元) | |||
| Andorra 5 euro cent 2023 Unc | 2023 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


来自 US
時間: 2025-03-06 13:24:53


来自 PL
時間: 2025-03-06 13:05:28


来自 ES
時間: 2024-12-05 05:27:48


来自 ES
時間: 2024-12-05 05:25:27


来自 FR
時間: 2024-12-05 03:53:02













