France 1 euro cent


硬幣屬性
Region | FRA |
---|---|
Denomination | 1 euro cent |
Krause number | KM# 1282 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 16.25 mm |
weight | 2.3 g |
正面:

Marianne
People
Star
Creators:
Fabienne Courtiade (F.COURTIADE)
F.COURTIADE
RF
背面:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
France 1 euro cent 1999 Unc | 1999 | France, Pessac | 794016000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 1999 Proof | 1999 | France, Pessac | 15000 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2000 Unc | 2000 | France, Pessac | 605232000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2000 Proof | 2000 | France, Pessac | 15000 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2001 Unc | 2001 | France, Pessac | 300646580 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2001 Proof | 2001 | France, Pessac | 15000 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2002 Unc | 2002 | France, Pessac | 110000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2002 Proof | 2002 | France, Pessac | 21453 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2003 Unc | 2003 | France, Pessac | 160017000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2003 Proof | 2003 | France, Pessac | 15200 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2004 Unc | 2004 | France, Pessac | 400032000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2004 Proof | 2004 | France, Pessac | 11033 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2005 Unc | 2005 | France, Pessac | 240206000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2005 Proof | 2005 | France, Pessac | 8519 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2006 Unc | 2006 | France, Pessac | 343010000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2006 Proof | 2006 | France, Pessac | 9811 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2007 Unc | 2007 | France, Pessac | 320142000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2007 Proof | 2007 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2008 Unc | 2008 | France, Pessac | 462673000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2008 Proof | 2008 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2009 Unc | 2009 | France, Pessac | 436330000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2009 Proof | 2009 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2010 Unc | 2010 | France, Pessac | 335556000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2010 Proof | 2010 | France, Pessac | 8992 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2011 Unc | 2011 | France, Pessac | 320118000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2011 Proof | 2011 | France, Pessac | 9000 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2012 Unc | 2012 | France, Pessac | 358566000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2012 Proof | 2012 | France, Pessac | 7804 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2013 Unc | 2013 | France, Pessac | 282960000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2013 Proof | 2013 | France, Pessac | 6661 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2014 Unc | 2014 | France, Pessac | 365046000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2014 Proof | 2014 | France, Pessac | 5338 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2015 Unc | 2015 | France, Pessac | 287280000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2015 Proof | 2015 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2016 Unc | 2016 | France, Pessac | 293766000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2016 Proof | 2016 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2017 Unc | 2017 | France, Pessac | 270002000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2017 Proof | 2017 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2018 Unc | 2018 | France, Pessac | 207002000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2018 Proof | 2018 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2019 Unc | 2019 | France, Pessac | 176762000 | Unc | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2019 Proof | 2019 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2020 Unc | 2020 | France, Pessac | Unc | 價值(美元) | ||
France 1 euro cent 2020 Proof | 2020 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2021 Unc | 2021 | France, Pessac | Unc | 價值(美元) | ||
France 1 euro cent 2021 Proof | 2021 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2022 Unc | 2022 | France, Pessac | Unc | 價值(美元) | ||
France 1 euro cent 2022 Proof | 2022 | France, Pessac | 10000 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2023 Unc | 2023 | France, Pessac | Unc | 價值(美元) | ||
France 1 euro cent 2023 Proof | 2023 | France, Pessac | 7500 | Proof | 價值(美元) | |
France 1 euro cent 2024 Unc | 2024 | France, Pessac | Unc | 價值(美元) | ||
France 1 euro cent 2024 Proof | 2024 | France, Pessac | 2024 | Proof | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: 7****z
IP: 76.***.36
網絡: WIFI
地區: US
設備: motorola-motogpower5G-2024
時間: 2025-03-31 06:46:29


用戶: L****r
IP: 152.***.39
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-A045M
時間: 2025-03-31 06:42:24


用戶: D****f
IP: 95.***.251
網絡: WIFI
地區: DE
設備: samsung-SM-G990B
時間: 2025-03-31 05:53:33


用戶: a****3
IP: 148.***.174
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-A055M
時間: 2025-03-31 05:49:59


用戶: 1****4
IP: 37.***.60
網絡: WIFI
地區: FR
設備: Redmi-M2007J22G
時間: 2025-03-06 06:29:06