China 10 yuan Panda 2016
China, Shenyang


硬幣屬性
| Melt Value | $51.89 29.97g Silver |
|---|---|
| Region | CHN |
| Denomination | 10 yuan |
| Krause number | UC# 207 |
| Metal | Silver 0.999 |
| thickness | 2.7 mm |
| diameter | 40 mm |
| weight | 30 g |
正面:

Temple
2016
中华人民共和国
背面:

Animals
10元
30g Ag.999


| Melt Value | $51.89 29.97g Silver |
|---|---|
| Region | CHN |
| Denomination | 10 yuan |
| Krause number | UC# 207 |
| Metal | Silver 0.999 |
| thickness | 2.7 mm |
| diameter | 40 mm |
| weight | 30 g |











