United Kingdom 20 pence


硬幣屬性
Region | GBR |
---|---|
Denomination | 20 pence |
Krause number | KM# 1111 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 1.7 mm |
diameter | 21.4 mm |
weight | 5 g |
正面:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
背面:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom 20 pence 2008 Proof | 2008 | Proof | 價值(美元) | |||
United Kingdom 20 pence 2008 Unc | 2008 | 115022000 | Unc | 價值(美元) | ||
United Kingdom 20 pence 2009 Proof | 2009 | Proof | 價值(美元) | |||
United Kingdom 20 pence 2009 Unc | 2009 | 121625300 | Unc | 價值(美元) | ||
United Kingdom 20 pence 2010 Proof | 2010 | Proof | 價值(美元) | |||
United Kingdom 20 pence 2010 Unc | 2010 | 112875500 | Unc | 價值(美元) | ||
United Kingdom 20 pence 2011 Proof | 2011 | Proof | 價值(美元) | |||
United Kingdom 20 pence 2011 Unc | 2011 | 131950000 | Unc | 價值(美元) | ||
United Kingdom 20 pence 2012 Proof | 2012 | Proof | 價值(美元) | |||
United Kingdom 20 pence 2012 Unc | 2012 | Unc | 價值(美元) | |||
United Kingdom 20 pence 2013 Proof | 2013 | Proof | 價值(美元) | |||
United Kingdom 20 pence 2013 Unc | 2013 | Unc | 價值(美元) | |||
United Kingdom 20 pence 2014 Proof | 2014 | Proof | 價值(美元) | |||
United Kingdom 20 pence 2014 Unc | 2014 | Unc | 價值(美元) | |||
United Kingdom 20 pence 2015 Proof | 2015 | Proof | 價值(美元) | |||
United Kingdom 20 pence 2015 Unc | 2015 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: T****E
IP: 82.***.122
網絡: WIFI
地區: GB
設備: samsung-SM-S918B
時間: 2025-03-31 09:40:59


用戶: l****d
IP: 104.***.224
網絡: WIFI
地區: BR
設備: samsung-SM-M205M
時間: 2025-03-31 09:38:13


用戶: S***B
IP: 172.***.54
網絡: 5G
地區: US
設備: motorola-motog5G-2024
時間: 2025-03-31 09:42:17


用戶: m****P
IP: 104.***.224
網絡: WIFI
地區: BR
設備: samsung-SM-M205M
時間: 2025-03-31 09:48:29


用戶: R***z
IP: 108.***.29
網絡: 4G
地區: US
設備: motorola-motogplay-2024
時間: 2025-03-31 09:46:32