USA 10 cents Heraldic Eagle


硬幣屬性
Region | USA |
---|---|
Denomination | 10 cents |
Krause number | KM# 48 |
Metal | Silver 0.893 |
diameter | 18.5 mm |
weight | 2.7 g |
正面:

Liberty
Creators:
John Reich
LIBERTY
背面:

Coat of arms
Creators:
John Reich
10 C.
E PLURIBUS UNUM
UNITED STATES OF AMERICA
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 10 cents Heraldic Eagle 1809 Unc | 1809 | USA, Philadelphia | 51065 | Unc | 價值(美元) | |
USA 10 cents Heraldic Eagle 1811 Unc | 1811 | USA, Philadelphia | 65180 | Unc | 價值(美元) | |
USA 10 cents Heraldic Eagle 1814 Unc | 1814 | USA, Philadelphia | 421500 | Unc | 價值(美元) | |
USA 10 cents Heraldic Eagle 1821 Unc | 1821 | USA, Philadelphia | 1186512 | Unc | 價值(美元) | |
USA 10 cents Heraldic Eagle 1822 Unc | 1822 | USA, Philadelphia | 100000 | Unc | 價值(美元) | |
USA 10 cents Heraldic Eagle 1823 Unc | 1823 | USA, Philadelphia | 440000 | Unc | 價值(美元) | |
USA 10 cents Heraldic Eagle 1824 Unc | 1824 | USA, Philadelphia | Unc | 價值(美元) | ||
USA 10 cents Heraldic Eagle 1825 Unc | 1825 | USA, Philadelphia | 510000 | Unc | 價值(美元) | |
USA 10 cents Heraldic Eagle 1827 Unc | 1827 | USA, Philadelphia | 1215000 | Unc | 價值(美元) | |
USA 10 cents Heraldic Eagle 1828 Unc | 1828 | USA, Philadelphia | Unc | 價值(美元) | ||
USA 10 cents Heraldic Eagle 1829 Unc | 1829 | USA, Philadelphia | 770000 | Unc | 價值(美元) | |
USA 10 cents Heraldic Eagle 1830 Unc | 1830 | USA, Philadelphia | 510000 | Unc | 價值(美元) | |
USA 10 cents Heraldic Eagle 1831 Unc | 1831 | USA, Philadelphia | 771350 | Unc | 價值(美元) | |
USA 10 cents Heraldic Eagle 1832 Unc | 1832 | USA, Philadelphia | 522500 | Unc | 價值(美元) | |
USA 10 cents Heraldic Eagle 1833 Unc | 1833 | USA, Philadelphia | 485000 | Unc | 價值(美元) | |
USA 10 cents Heraldic Eagle 1834 Unc | 1834 | USA, Philadelphia | 635000 | Unc | 價值(美元) | |
USA 10 cents Heraldic Eagle 1835 Unc | 1835 | USA, Philadelphia | 1410000 | Unc | 價值(美元) | |
USA 10 cents Heraldic Eagle 1836 Unc | 1836 | USA, Philadelphia | 1190000 | Unc | 價值(美元) | |
USA 10 cents Heraldic Eagle 1837 Unc | 1837 | USA, Philadelphia | 1042000 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: j****T
IP: 187.***.247
網絡: WIFI
地區: MX
設備: OPPO-CPH2579
時間: 2025-03-31 09:47:34


用戶: c****5
IP: 72.***.80
網絡: 4G
地區: US
設備: samsung-SM-G990U2
時間: 2025-03-31 09:48:38


用戶: q****p
IP: 152.***.185
網絡: 4G
地區: US
設備: samsung-SM-G715U1
時間: 2025-03-31 09:40:13


用戶: c****c
IP: 50.***.40
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-S908U
時間: 2025-03-31 09:43:50


用戶: E***t
IP: 68.***.92
網絡: WIFI
地區: CA
設備: samsung-SM-G990W2
時間: 2025-03-31 09:53:02