USA 1 dollar Sacagawea Dollar


Attributes of Coins
Region | USA |
---|---|
Denomination | 1 dollar |
Krause number | KM# 310 |
Metal | Manganese-Brass plated Copper |
thickness | 2 mm |
diameter | 26.5 mm |
weight | 8.1 g |
Obverse:

Great people
Description:
Sacagawea (Native American explorer)
Creators:
Glenna Goodacre (gg)
gg
IN GOD WE TRUST
LIBERTY
Reverse:

Bird
Star
Description:
Eagle
Creators:
Thomas D. Rodgers (TDR)
E PLURIBUS UNUM
ONE DOLLAR
TDR
UNITED STATES OF AMERICA
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 1 dollar Sacagawea Dollar 2000 P Unc | 2000 | P | USA, Philadelphia | 767140000 | Unc | Value(USD) |
USA 1 dollar Sacagawea Dollar 2000 D Unc | 2000 | D | USA, Denver | 518916000 | Unc | Value(USD) |
USA 1 dollar Sacagawea Dollar 2000 S Proof | 2000 | S | USA, San Francisco | 4047904 | Proof | Value(USD) |
USA 1 dollar Sacagawea Dollar 2001 S Proof | 2001 | S | USA, San Francisco | 3183740 | Proof | Value(USD) |
USA 1 dollar Sacagawea Dollar 2002 S Proof | 2002 | S | USA, San Francisco | 3211995 | Proof | Value(USD) |
USA 1 dollar Sacagawea Dollar 2003 S Proof | 2003 | S | USA, San Francisco | 3298439 | Proof | Value(USD) |
USA 1 dollar Sacagawea Dollar 2004 S Proof | 2004 | S | USA, San Francisco | 2965422 | Proof | Value(USD) |
USA 1 dollar Sacagawea Dollar 2005 P Unc | 2005 | P | USA, Philadelphia | 2525000 | Unc | Value(USD) |
USA 1 dollar Sacagawea Dollar 2005 S Proof | 2005 | S | USA, San Francisco | 3344679 | Proof | Value(USD) |
USA 1 dollar Sacagawea Dollar 2006 P Unc | 2006 | P | USA, Philadelphia | 4900000 | Unc | Value(USD) |
USA 1 dollar Sacagawea Dollar 2006 D Unc | 2006 | D | USA, Denver | 2800000 | Unc | Value(USD) |
USA 1 dollar Sacagawea Dollar 2006 S Proof | 2006 | S | USA, San Francisco | 3054436 | Proof | Value(USD) |
USA 1 dollar Sacagawea Dollar 2007 P Unc | 2007 | P | USA, Philadelphia | 3640000 | Unc | Value(USD) |
USA 1 dollar Sacagawea Dollar 2007 D Unc | 2007 | D | USA, Denver | 3920000 | Unc | Value(USD) |
Recognition Records


User: Y****2
IP: 190.***.221
Network: 4G
Area: EC
Device: HUAWEI-STK-LX3
Time: 2025-03-31 05:45:48


User: M****j
IP: 191.***.41
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-A356E
Time: 2025-03-31 05:44:42


User: Z****1
IP: 66.***.173
Network: WIFI
Area: US
Device: motorola-motogstylus5G-2023
Time: 2025-03-31 05:44:04


User: q****c
IP: 208.***.120
Network: WiFi
Area: US
Device: iPhone 12 mini
Time: 2025-03-31 05:41:27


User: s****C
IP: 76.***.40
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-A156U
Time: 2025-03-06 05:46:41