Germany 1 pfennig


Attributes of Coins
| Region | DEU |
|---|---|
| Denomination | 1 pfennig |
| Krause number | KM# 105 |
| Metal | Copper plated Steel |
| thickness | 1.38 mm |
| diameter | 16.5 mm |
| weight | 2 g |
Obverse:

Plant
Description:
Oak leaves
Creators:
Adolf Jäger
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Reverse:

Plant
Description:
Ears
Creators:
Adolf Jäger
1 PFENNIG
List of Coin Varieties
| Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 1 pfennig 1997 A Unc | 1997 | A | 70000 | Unc | Value(USD) | |
| Germany 1 pfennig 1999 J Unc | 1999 | J | 70000 | Unc | Value(USD) | |
| Germany 1 pfennig 2001 G Unc | 2001 | G | 153018 | Unc | Value(USD) | |
| Germany 1 pfennig 2001 F Unc | 2001 | F | 135808 | Unc | Value(USD) | |
| Germany 1 pfennig 2001 A Unc | 2001 | A | 135808 | Unc | Value(USD) |
Recognition Records


User from US
Time: 2024-09-10 08:11:30


User from US
Time: 2024-09-10 08:09:49


User from US
Time: 2024-09-10 08:05:31


User from US
Time: 2024-09-10 04:13:50


User from US
Time: 2024-09-02 01:18:51













