France 2 euro


Attributes of Coins
Region | FRA |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | KM# 1414 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
Obverse:

Plant
Star
Creators:
Joaquin Jimenez (J.JIMENEZ)
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
J.JIMENEZ
LIBERTÉ
RF
Reverse:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
France 2 euro 1999 Unc | 1999 | 56695000 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 1999 Proof | 1999 | 15000 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2000 Unc | 2000 | 171120000 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2000 Proof | 2000 | 15000 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2001 Unc | 2001 | 237915793 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2001 Proof | 2001 | 15000 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2002 Unc | 2002 | 153606500 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2002 Proof | 2002 | 21453 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2003 Unc | 2003 | 132139 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2003 Proof | 2003 | 15200 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2004 Unc | 2004 | 129103 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2004 Proof | 2004 | 11033 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2005 Unc | 2005 | 75151 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2005 Proof | 2005 | 8519 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2006 Unc | 2006 | 60116 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2006 Proof | 2006 | 9811 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2007 Unc | 2007 | 59549 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2007 Proof | 2007 | 7500 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2008 Unc | 2008 | 55859 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2008 Proof | 2008 | 7500 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2009 Unc | 2009 | 49100 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2009 Proof | 2009 | 7500 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2010 Unc | 2010 | 47526 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2010 Proof | 2010 | 8992 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2011 Unc | 2011 | 36024000 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2011 Proof | 2011 | 9000 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2012 Unc | 2012 | 36936000 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2012 Proof | 2012 | 7804 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2013 Unc | 2013 | 17302500 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2013 Proof | 2013 | 6661 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2014 Unc | 2014 | 8892000 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2014 Proof | 2014 | 5338 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2015 Unc | 2015 | 13000000 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2015 Proof | 2015 | 7500 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2016 Unc | 2016 | 15876000 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2016 Proof | 2016 | 7500 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2017 Unc | 2017 | 29970000 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2017 Proof | 2017 | 7500 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2018 Unc | 2018 | 49518000 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2018 Proof | 2018 | 7500 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2019 Unc | 2019 | 36450000 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2019 Proof | 2019 | 7500 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2020 Unc | 2020 | 18061000 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2020 Proof | 2020 | 7500 | Proof | Value(USD) | ||
France 2 euro 2021 Unc | 2021 | 7520000 | Unc | Value(USD) | ||
France 2 euro 2021 Proof | 2021 | 7500 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User: J***e
IP: 38.***.174
Network: WIFI
Area: US
Device: Redmi-M2101K7BG
Time: 2025-03-31 09:45:29


User: S***B
IP: 172.***.54
Network: 5G
Area: US
Device: motorola-motog5G-2024
Time: 2025-03-31 09:50:30


User: G***e
IP: 69.***.135
Network: WiFi
Area: US
Device: iPhone 13
Time: 2025-03-31 09:40:23


User: P****9
IP: 73.***.26
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-T510
Time: 2025-03-31 09:51:03


User: L****s
IP: 201.***.101
Network: WIFI
Area: BR
Device: samsung-SM-G990E
Time: 2025-03-31 09:40:21