Germany 2 mark


Attributes of Coins
| Region | DEU |
|---|---|
| Denomination | 2 mark |
| Krause number | KM# 111 |
| Metal | Copper-Nickel |
| thickness | 1.87 mm |
| diameter | 25.5 mm |
| weight | 7 g |
Obverse:

Coat of arms
Description:
Eagle (heraldry)
Creators:
Josef Bernhart
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Reverse:

Plant
Description:
EarsVitis (grapevine)
Creators:
Josef Bernhart
2 DEUTSCHE MARK
List of Coin Varieties
| Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 2 mark 1951 J Unc | 1951 | J | Germany, Hamburg | 20104239 | Unc | Value(USD) |
| Germany 2 mark 1951 J Proof | 1951 | J | Germany, Hamburg | 180 | Proof | Value(USD) |
| Germany 2 mark 1951 G Unc | 1951 | G | Germany, Karlsruhe | 13011931 | Unc | Value(USD) |
| Germany 2 mark 1951 F Unc | 1951 | F | Germany, Stuttgart | 22608732 | Unc | Value(USD) |
| Germany 2 mark 1951 F Proof | 1951 | F | Germany, Stuttgart | 150 | Proof | Value(USD) |
| Germany 2 mark 1951 D Unc | 1951 | D | Germany, Munich | 19564160 | Unc | Value(USD) |
| Germany 2 mark 1951 D Proof | 1951 | D | Germany, Munich | 200 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User from US
Time: 2025-03-31 09:42:53


User from US
Time: 2025-03-31 09:49:05


User from US
Time: 2025-03-31 09:39:15


User from US
Time: 2025-03-31 09:39:53


User from UA
Time: 2025-03-31 09:45:03













