Germany 2 mark Max Planck


Attributes of Coins
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 2 mark |
Krause number | KM# 116 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 1.79 mm |
diameter | 26.75 mm |
weight | 7 g |
Obverse:

Coat of arms
Description:
Eagle (heraldry)
Creators:
Karl Roth
2 DEUTSCHE MARK
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Reverse:

Great people
Description:
Max Planck (German theoretical physicist)
Creators:
Karl Roth
1858 - 1947
MAX PLANCK
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 2 mark Max Planck 1957 J Unc | 1957 | J | Germany, Hamburg | 11210000 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1957 J Proof | 1957 | J | Germany, Hamburg | 370 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1957 G Unc | 1957 | G | Germany, Karlsruhe | 2598000 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1957 F Unc | 1957 | F | Germany, Stuttgart | 6337465 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1957 F Proof | 1957 | F | Germany, Stuttgart | 100 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1957 D Unc | 1957 | D | Germany, Munich | 7452450 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1957 D Proof | 1957 | D | Germany, Munich | 350 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1958 J Unc | 1958 | J | Germany, Hamburg | 9407852 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1958 J Proof | 1958 | J | Germany, Hamburg | 100 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1958 G Unc | 1958 | G | Germany, Karlsruhe | 10744381 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1958 F Unc | 1958 | F | Germany, Stuttgart | 16824819 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1958 F Proof | 1958 | F | Germany, Stuttgart | 300 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1958 D Unc | 1958 | D | Germany, Munich | 12622633 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1958 D Proof | 1958 | D | Germany, Munich | 1240 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1959 F Unc | 1959 | F | Germany, Stuttgart | 230000 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1959 D Unc | 1959 | D | Germany, Munich | 1020000 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1960 J Unc | 1960 | J | Germany, Hamburg | 4676124 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1960 G Unc | 1960 | G | Germany, Karlsruhe | 2694582 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1960 G Proof | 1960 | G | Germany, Karlsruhe | 130 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1960 F Unc | 1960 | F | Germany, Stuttgart | 3753847 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1960 D Unc | 1960 | D | Germany, Munich | 3535062 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1960 D Proof | 1960 | D | Germany, Munich | 100 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1961 J Unc | 1961 | J | Germany, Hamburg | 2939600 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1961 G Unc | 1961 | G | Germany, Karlsruhe | 2775946 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1961 G Proof | 1961 | G | Germany, Karlsruhe | 100 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1961 F Unc | 1961 | F | Germany, Stuttgart | 3872067 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1961 D Unc | 1961 | D | Germany, Munich | 3918387 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1962 J Unc | 1962 | J | Germany, Hamburg | 3609262 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1962 G Unc | 1962 | G | Germany, Karlsruhe | 1800316 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1962 G Proof | 1962 | G | Germany, Karlsruhe | 130 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1962 F Unc | 1962 | F | Germany, Stuttgart | 4056095 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1962 D Unc | 1962 | D | Germany, Munich | 4104861 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1963 J Unc | 1963 | J | Germany, Hamburg | 7348221 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1963 G Unc | 1963 | G | Germany, Karlsruhe | 3447708 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1963 G Proof | 1963 | G | Germany, Karlsruhe | 200 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1963 F Unc | 1963 | F | Germany, Stuttgart | 8613155 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1963 D Unc | 1963 | D | Germany, Munich | 4410783 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1964 J Unc | 1964 | J | Germany, Hamburg | 2681150 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1964 G Unc | 1964 | G | Germany, Karlsruhe | 3043629 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1964 G Proof | 1964 | G | Germany, Karlsruhe | 368 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1964 F Unc | 1964 | F | Germany, Stuttgart | 2648488 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1964 D Unc | 1964 | D | Germany, Munich | 5205406 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1965 J Unc | 1965 | J | Germany, Hamburg | 4007019 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1965 G Unc | 1965 | G | Germany, Karlsruhe | 2590676 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1965 G Proof | 1965 | G | Germany, Karlsruhe | 8233 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1965 F Unc | 1965 | F | Germany, Stuttgart | 4045563 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1965 F Proof | 1965 | F | Germany, Stuttgart | 300 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1965 D Unc | 1965 | D | Germany, Munich | 3902913 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1966 J Unc | 1966 | J | Germany, Hamburg | 6013078 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1966 J Proof | 1966 | J | Germany, Hamburg | 1000 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1966 G Unc | 1966 | G | Germany, Karlsruhe | 3891713 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1966 G Proof | 1966 | G | Germany, Karlsruhe | 3070 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1966 F Unc | 1966 | F | Germany, Stuttgart | 6754829 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1966 F Proof | 1966 | F | Germany, Stuttgart | 450 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1966 D Unc | 1966 | D | Germany, Munich | 5855032 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1967 J Unc | 1967 | J | Germany, Hamburg | 6682528 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1967 J Proof | 1967 | J | Germany, Hamburg | 1500 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1967 G Unc | 1967 | G | Germany, Karlsruhe | 1872483 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1967 G Proof | 1967 | G | Germany, Karlsruhe | 5363 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1967 F Unc | 1967 | F | Germany, Stuttgart | 3757751 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1967 F Proof | 1967 | F | Germany, Stuttgart | 1600 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1967 D Unc | 1967 | D | Germany, Munich | 3253719 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1968 J Unc | 1968 | J | Germany, Hamburg | 937342 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1968 J Proof | 1968 | J | Germany, Hamburg | 2000 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1968 G Unc | 1968 | G | Germany, Karlsruhe | 3054075 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1968 G Proof | 1968 | G | Germany, Karlsruhe | 6023 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1968 F Unc | 1968 | F | Germany, Stuttgart | 4805992 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1968 F Proof | 1968 | F | Germany, Stuttgart | 3100 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1968 D Unc | 1968 | D | Germany, Munich | 4166101 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1969 J Unc | 1969 | J | Germany, Hamburg | 2674605 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1969 J Proof | 1969 | J | Germany, Hamburg | 5000 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1969 G Unc | 1969 | G | Germany, Karlsruhe | 1745680 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1969 G Proof | 1969 | G | Germany, Karlsruhe | 8700 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1969 F Unc | 1969 | F | Germany, Stuttgart | 3005252 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1969 F Proof | 1969 | F | Germany, Stuttgart | 5000 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1969 D Unc | 1969 | D | Germany, Munich | 2601726 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1970 J Unc | 1970 | J | Germany, Hamburg | 5685519 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1970 J Proof | 1970 | J | Germany, Hamburg | 5000 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1970 G Unc | 1970 | G | Germany, Karlsruhe | 3450458 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1970 G Proof | 1970 | G | Germany, Karlsruhe | 10200 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1970 F Unc | 1970 | F | Germany, Stuttgart | 6018263 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1970 F Proof | 1970 | F | Germany, Stuttgart | 5140 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1970 D Unc | 1970 | D | Germany, Munich | 5202619 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1971 J Unc | 1971 | J | Germany, Hamburg | 8778077 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1971 J Proof | 1971 | J | Germany, Hamburg | 8000 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1971 G Unc | 1971 | G | Germany, Karlsruhe | 5620462 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1971 G Proof | 1971 | G | Germany, Karlsruhe | 10200 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1971 F Unc | 1971 | F | Germany, Stuttgart | 10018752 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1971 F Proof | 1971 | F | Germany, Stuttgart | 8000 | Proof | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1971 D Unc | 1971 | D | Germany, Munich | 8442661 | Unc | Value(USD) |
Germany 2 mark Max Planck 1971 D Proof | 1971 | D | Germany, Munich | 8000 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User: I***z
IP: 76.***.12
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-G781U1
Time: 2025-03-31 09:06:13


User: P****q
IP: 181.***.83
Network: WIFI
Area: ES
Device: OPPO-CPH2269
Time: 2025-03-31 06:30:49


User: n****7
IP: 176.***.43
Network: 4G
Area: US
Device: samsung-SM-A315G
Time: 2025-03-06 07:42:27


User: L****7
IP: 213.***.81
Network: WIFI
Area: ES
Device: samsung-SM-S928B
Time: 2025-02-10 06:12:04


User: U****2
IP: 213.***.81
Network: WIFI
Area: ES
Device: samsung-SM-S928B
Time: 2025-02-10 06:11:24