Germany 100 euro UNESCO World Heritage - Regensburg mit Stadtamhof

Attributes of Coins
| Melt Value | $2,518.31 15.534g Gold |
|---|---|
| Region | DEU |
| Denomination | 100 euro |
| Krause number | KM# 355 |
| Metal | Gold 0.999 |
| thickness | 1.65 mm |
| diameter | 28 mm |
| weight | 15.55 g |
Obverse:

Coat of arms
Creators:
Friedrich Brenner
100 EURO
2016
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Reverse:

Geography
Creators:
Friedrich Brenner
ALTSTADT REGENSBURG MIT STADTAMHOF
UNESCO WELTERBE
List of Coin Varieties
| Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 100 euro UNESCO World Heritage Regensburg mit Stadtamhof 2016 J Proof | 2016 | J | Germany, Hamburg | 29400 | Proof | Value(USD) |
| Germany 100 euro UNESCO World Heritage Regensburg mit Stadtamhof 2016 G Proof | 2016 | G | Germany, Karlsruhe | 29400 | Proof | Value(USD) |
| Germany 100 euro UNESCO World Heritage Regensburg mit Stadtamhof 2016 F Proof | 2016 | F | Germany, Stuttgart | 29400 | Proof | Value(USD) |
| Germany 100 euro UNESCO World Heritage Regensburg mit Stadtamhof 2016 D Proof | 2016 | D | Germany, Munich | 29400 | Proof | Value(USD) |
| Germany 100 euro UNESCO World Heritage Regensburg mit Stadtamhof 2016 A Proof | 2016 | A | Germany, Berlin | 29400 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User from GB
Time: 2025-03-31 09:40:59


User from US
Time: 2025-03-31 09:37:20


User from US
Time: 2025-03-31 09:47:01


User from CA
Time: 2025-03-31 09:49:47


User from US
Time: 2025-03-31 09:43:45












