Spain 1 euro


Attributes of Coins
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 1327 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Obverse:

Royal family
Star
Description:
Felipe VI (King of Spain)
Creators:
Luis José Díaz Salas
ESPAÑA
M
Reverse:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 1 euro 2015 M Unc | 2015 | M | 4300000 | Unc | Value(USD) | |
Spain 1 euro 2015 M Proof | 2015 | M | Proof | Value(USD) | ||
Spain 1 euro 2016 M Unc | 2016 | M | 92200000 | Unc | Value(USD) | |
Spain 1 euro 2016 M Proof | 2016 | M | Proof | Value(USD) | ||
Spain 1 euro 2017 M Unc | 2017 | M | 116200000 | Unc | Value(USD) | |
Spain 1 euro 2017 M Proof | 2017 | M | Proof | Value(USD) | ||
Spain 1 euro 2018 M Unc | 2018 | M | 107200000 | Unc | Value(USD) | |
Spain 1 euro 2018 M Proof | 2018 | M | Proof | Value(USD) | ||
Spain 1 euro 2019 M Unc | 2019 | M | 116300000 | Unc | Value(USD) | |
Spain 1 euro 2019 M Proof | 2019 | M | Proof | Value(USD) | ||
Spain 1 euro 2020 М Unc | 2020 | М | 100900000 | Unc | Value(USD) | |
Spain 1 euro 2020 М Proof | 2020 | М | 1500 | Proof | Value(USD) | |
Spain 1 euro 2021 M Unc | 2021 | M | 25400000 | Unc | Value(USD) | |
Spain 1 euro 2021 M Proof | 2021 | M | Proof | Value(USD) | ||
Spain 1 euro 2022 M Unc | 2022 | M | 3000000 | Unc | Value(USD) | |
Spain 1 euro 2022 M Proof | 2022 | M | Proof | Value(USD) | ||
Spain 1 euro 2023 M Unc | 2023 | M | Unc | Value(USD) | ||
Spain 1 euro 2024 M Unc | 2024 | M | Unc | Value(USD) |
Recognition Records


User: M****G
IP: 50.***.40
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-S908U
Time: 2025-03-31 09:53:04


User: F****o
IP: 207.***.72
Network: 4G
Area: US
Device: samsung-SM-A146U
Time: 2025-03-31 09:47:07


User: C****s
IP: 179.***.14
Network: WIFI
Area: BR
Device: Redmi-23021RAAEG
Time: 2025-03-31 09:40:30


User: s****B
IP: 50.***.40
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-S908U
Time: 2025-03-31 09:43:50


User: f****D
IP: 179.***.14
Network: WIFI
Area: BR
Device: Redmi-23021RAAEG
Time: 2025-03-31 09:41:13