Germany 1 pfennig
 
Attributes of Coins
| Region | DEU | 
|---|---|
| Denomination | 1 pfennig | 
| Krause number | KM# 10 | 
| Metal | Copper | 
| thickness | 1 mm | 
| diameter | 17.5 mm | 
| weight | 2 g | 


List of Coin Varieties
| Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 1 pfennig 1890 J Unc | 1890 | J | Germany, Hamburg | 2247000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1890 G Unc | 1890 | G | Germany, Karlsruhe | 3050000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1890 F Unc | 1890 | F | Germany, Stuttgart | 4189000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1890 E Unc | 1890 | E | Germany, Muldenhütten | 3730000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1890 D Unc | 1890 | D | Germany, Munich | 7030000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1890 A Unc | 1890 | A | Germany, Berlin | 17295000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1891 J Unc | 1891 | J | Germany, Hamburg | 1837000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1891 G Unc | 1891 | G | Germany, Karlsruhe | 360000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1891 F Unc | 1891 | F | Germany, Stuttgart | 1263000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1891 E Unc | 1891 | E | Germany, Muldenhütten | 528000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1891 D Unc | 1891 | D | Germany, Munich | 876000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1891 A Unc | 1891 | A | Germany, Berlin | 12040000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1892 J Unc | 1892 | J | Germany, Hamburg | 3980000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1892 G Unc | 1892 | G | Germany, Karlsruhe | 2689000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1892 F Unc | 1892 | F | Germany, Stuttgart | 5013000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1892 E Unc | 1892 | E | Germany, Muldenhütten | 3195000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1892 D Unc | 1892 | D | Germany, Munich | 6139000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1892 A Unc | 1892 | A | Germany, Berlin | 22341000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1893 J Unc | 1893 | J | Germany, Hamburg | 1825000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1893 G Unc | 1893 | G | Germany, Karlsruhe | 700000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1893 F Unc | 1893 | F | Germany, Stuttgart | 1460000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1893 E Unc | 1893 | E | Germany, Muldenhütten | 1218000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1893 D Unc | 1893 | D | Germany, Munich | 7027000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1893 A Unc | 1893 | A | Germany, Berlin | 18966000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1894 J Unc | 1894 | J | Germany, Hamburg | 2619000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1894 G Unc | 1894 | G | Germany, Karlsruhe | 2351000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1894 F Unc | 1894 | F | Germany, Stuttgart | 4206000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1894 E Unc | 1894 | E | Germany, Muldenhütten | 5040000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1894 D Unc | 1894 | D | Germany, Munich | 5530000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1894 A Unc | 1894 | A | Germany, Berlin | 17592000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1895 J Unc | 1895 | J | Germany, Hamburg | 3839000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1895 G Unc | 1895 | G | Germany, Karlsruhe | 3051000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1895 F Unc | 1895 | F | Germany, Stuttgart | 4366000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1895 E Unc | 1895 | E | Germany, Muldenhütten | 1191000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1895 D Unc | 1895 | D | Germany, Munich | 1496000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1895 A Unc | 1895 | A | Germany, Berlin | 20152000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1896 G Unc | 1896 | G | Germany, Karlsruhe | 3028000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1896 F Unc | 1896 | F | Germany, Stuttgart | 3450000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1896 E Unc | 1896 | E | Germany, Muldenhütten | 3725000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1896 D Unc | 1896 | D | Germany, Munich | 7025000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1896 A Unc | 1896 | A | Germany, Berlin | 27094000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1897 J Unc | 1897 | J | Germany, Hamburg | 4941000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1897 G Unc | 1897 | G | Germany, Karlsruhe | 1122000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1897 F Unc | 1897 | F | Germany, Stuttgart | 2390000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1897 E Unc | 1897 | E | Germany, Muldenhütten | 1294000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1897 D Unc | 1897 | D | Germany, Munich | 2600000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1897 A Unc | 1897 | A | Germany, Berlin | 8534000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1898 J Unc | 1898 | J | Germany, Hamburg | 3231000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1898 G Unc | 1898 | G | Germany, Karlsfeld | 1951000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1898 F Unc | 1898 | F | Germany, Stuttgart | 4193000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1898 E Unc | 1898 | E | Germany, Muldenhütten | 2432000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1898 D Unc | 1898 | D | Germany, Munich | 4430000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1898 A Unc | 1898 | A | Germany, Berlin | 18564000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1899 J Unc | 1899 | J | Germany, Hamburg | 2416000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1899 G Unc | 1899 | G | Germany, Karlsruhe | 2550000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1899 F Unc | 1899 | F | Germany, Stuttgart | 4300000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1899 E Unc | 1899 | E | Germany, Muldenhütten | 3725000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1899 D Unc | 1899 | D | Germany, Munich | 4590000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1899 A Unc | 1899 | A | Germany, Berlin | 22009000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1900 J Unc | 1900 | J | Germany, Hamburg | 9917000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1900 G Unc | 1900 | G | Germany, Karlsruhe | 6138000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1900 F Unc | 1900 | F | Germany, Stuttgart | 10312000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1900 E Unc | 1900 | E | Germany, Muldenhütten | 7887000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1900 D Unc | 1900 | D | Germany, Munich | 14635000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1900 A Unc | 1900 | A | Germany, Berlin | 51804000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1901 J Unc | 1901 | J | Germany, Hamburg | 2011000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1901 G Unc | 1901 | G | Germany, Karlsruhe | 1977000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1901 F Unc | 1901 | F | Germany, Stuttgart | 2925000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1901 E Unc | 1901 | E | Germany, Muldenhütten | 1397000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1901 D Unc | 1901 | D | Germany, Munich | 5337000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1901 A Unc | 1901 | A | Germany, Berlin | 21045000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1902 J Unc | 1902 | J | Germany, Hamburg | 150  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1902 G Unc | 1902 | G | Germany, Karlsruhe | 881000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1902 F Unc | 1902 | F | Germany, Stuttgart | 1250000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1902 E Unc | 1902 | E | Germany, Muldenhütten | 1183000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1902 D Unc | 1902 | D | Germany, Munich | 2811000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1902 A Unc | 1902 | A | Germany, Berlin | 7474000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1903 J Unc | 1903 | J | Germany, Hamburg | 2832000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1903 G Unc | 1903 | G | Germany, Karlsruhe | 1377000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1903 F Unc | 1903 | F | Germany, Stuttgart | 2945000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1903 E Unc | 1903 | E | Germany, Muldenhütten | 1956000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1903 D Unc | 1903 | D | Germany, Munich | 3140000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1903 A Unc | 1903 | A | Germany, Berlin | 12690000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1904 J Unc | 1904 | J | Germany, Hamburg | 4467000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1904 G Unc | 1904 | G | Germany, Karlsruhe | 3232000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1904 F Unc | 1904 | F | Germany, Stuttgart | 4520000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1904 E Unc | 1904 | E | Germany, Muldenhütten | 2778000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1904 D Unc | 1904 | D | Germany, Munich | 4118000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1904 A Unc | 1904 | A | Germany, Berlin | 28625000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1905 J Unc | 1905 | J | Germany, Hamburg | 4085000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1905 G Unc | 1905 | G | Germany, Karlsruhe | 3051000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1905 F Unc | 1905 | F | Germany, Stuttgart | 4153000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1905 E Unc | 1905 | E | Germany, Muldenhütten | 3564000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1905 D Unc | 1905 | D | Germany, Munich | 6084000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1905 A Unc | 1905 | A | Germany, Berlin | 19631000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1906 J Unc | 1906 | J | Germany, Hamburg | 3622000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1906 G Unc | 1906 | G | Germany, Karlsruhe | 5194000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1906 F Unc | 1906 | F | Germany, Stuttgart | 7173000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1906 E Unc | 1906 | E | Germany, Muldenhütten | 7278000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1906 D Unc | 1906 | D | Germany, Munich | 5633000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1906 A Unc | 1906 | A | Germany, Berlin | 46921000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1907 J Unc | 1907 | J | Germany, Hamburg | 6722000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1907 G Unc | 1907 | G | Germany, Karlsruhe | 3052000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1907 F Unc | 1907 | F | Germany, Stuttgart | 7026000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1907 E Unc | 1907 | E | Germany, Muldenhütten | 3719000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1907 D Unc | 1907 | D | Germany, Munich | 14691000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1907 A Unc | 1907 | A | Germany, Berlin | 33711000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1908 J Unc | 1908 | J | Germany, Hamburg | 5581000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1908 G Unc | 1908 | G | Germany, Karlsruhe | 3663000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1908 F Unc | 1908 | F | Germany, Stuttgart | 6112000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1908 E Unc | 1908 | E | Germany, Muldenhütten | 3400000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1908 D Unc | 1908 | D | Germany, Munich | 10629000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1908 A Unc | 1908 | A | Germany, Berlin | 21922000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1909 J Unc | 1909 | J | Germany, Hamburg | 1634000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1909 G Unc | 1909 | G | Germany, Karlsruhe | 1220000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1909 F Unc | 1909 | F | Germany, Stuttgart | 2425000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1909 E Unc | 1909 | E | Germany, Muldenhütten | 2562000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1909 D Unc | 1909 | D | Germany, Munich | 2814000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1909 A Unc | 1909 | A | Germany, Berlin | 21430000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1910 J Unc | 1910 | J | Germany, Hamburg | 2450000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1910 G Unc | 1910 | G | Germany, Karlsruhe | 1834000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1910 F Unc | 1910 | F | Germany, Stuttgart | 3009000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1910 E Unc | 1910 | E | Germany, Muldenhütten | 1600000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1910 D Unc | 1910 | D | Germany, Munich | 4221000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1910 A Unc | 1910 | A | Germany, Berlin | 10761000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1911 J Unc | 1911 | J | Germany, Hamburg | 5594000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1911 G Unc | 1911 | G | Germany, Karlsruhe | 2075000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1911 F Unc | 1911 | F | Germany, Stuttgart | 5780000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1911 E Unc | 1911 | E | Germany, Muldenhütten | 5236000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1911 D Unc | 1911 | D | Germany, Munich | 8657000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1911 A Unc | 1911 | A | Germany, Berlin | 38172000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1912 J Unc | 1912 | J | Germany, Hamburg | 5615000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1912 G Unc | 1912 | G | Germany, Karlsruhe | 5526000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1912 F Unc | 1912 | F | Germany, Stuttgart | 7441000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1912 E Unc | 1912 | E | Germany, Muldenhütten | 5689000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1912 D Unc | 1912 | D | Germany, Munich | 10173000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1912 A Unc | 1912 | A | Germany, Berlin | 42693000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1913 J Unc | 1913 | J | Germany, Hamburg | 1456000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1913 G Unc | 1913 | G | Germany, Karlsruhe | 3209000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1913 F Unc | 1913 | F | Germany, Stuttgart | 6620000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1913 E Unc | 1913 | E | Germany, Muldenhütten | 2258000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1913 D Unc | 1913 | D | Germany, Munich | 8161000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1913 A Unc | 1913 | A | Germany, Berlin | 32671000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1914 J Unc | 1914 | J | Germany, Hamburg | 4368000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1914 G Unc | 1914 | G | Germany, Karlsruhe | 2100000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1914 F Unc | 1914 | F | Germany, Stuttgart | 3316000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1914 E Unc | 1914 | E | Germany, Muldenhütten | 2926000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1914 D Unc | 1914 | D | Germany, Munich | 1842000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1914 A Unc | 1914 | A | Germany, Berlin | 9976000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1915 J Unc | 1915 | J | Germany, Hamburg | 2981000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1915 G Unc | 1915 | G | Germany, Karlsruhe | 2041000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1915 F Unc | 1915 | F | Germany, Stuttgart | 1411000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1915 E Unc | 1915 | E | Germany, Muldenhütten | 2779000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1915 D Unc | 1915 | D | Germany, Munich | 1771000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1915 A Unc | 1915 | A | Germany, Berlin | 14738000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1916 J Unc | 1916 | J | Germany, Hamburg | 898000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1916 G Unc | 1916 | G | Germany, Karlsruhe | 671000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1916 F Unc | 1916 | F | Germany, Stuttgart | 1104000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1916 E Unc | 1916 | E | Germany, Muldenhütten | 818000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1916 D Unc | 1916 | D | Germany, Munich | 5401000  | Unc | Value(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1916 A Unc | 1916 | A | Germany, Berlin | 5960000  | Unc | Value(USD) | 
Recognition Records










 











