Germany 200 mark


Attributes of Coins
| Region | DEU |
|---|---|
| Denomination | 200 mark |
| Krause number | KM# 35 |
| Metal | Aluminium |
| thickness | 1.1 mm |
| diameter | 23 mm |
| weight | 1 g |
Obverse:

Coat of arms
Description:
Eagle (heraldry)
Creators:
Joseph Wackerle
EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Reverse:

Creators: Joseph Wackerle
200 MARK
DEUTSCHES REICH
List of Coin Varieties
| Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 200 mark 1923 J Proof | 1923 | J | Germany, Hamburg | Proof | Value(USD) | |
| Germany 200 mark 1923 J Unc | 1923 | J | Germany, Hamburg | 16258000 | Unc | Value(USD) |
| Germany 200 mark 1923 G Proof | 1923 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | Value(USD) | |
| Germany 200 mark 1923 G Unc | 1923 | G | Germany, Karlsruhe | 24923000 | Unc | Value(USD) |
| Germany 200 mark 1923 F Proof | 1923 | F | Germany, Stuttgart | Proof | Value(USD) | |
| Germany 200 mark 1923 F Unc | 1923 | F | Germany, Stuttgart | 20090000 | Unc | Value(USD) |
| Germany 200 mark 1923 E Proof | 1923 | E | Germany, Muldenhütten | 4095 | Proof | Value(USD) |
| Germany 200 mark 1923 E Unc | 1923 | E | Germany, Muldenhütten | 11250000 | Unc | Value(USD) |
| Germany 200 mark 1923 D Proof | 1923 | D | Germany, Munich | Proof | Value(USD) | |
| Germany 200 mark 1923 D Unc | 1923 | D | Germany, Munich | 35189000 | Unc | Value(USD) |
| Germany 200 mark 1923 A Proof | 1923 | A | Germany, Berlin | Proof | Value(USD) | |
| Germany 200 mark 1923 A Unc | 1923 | A | Germany, Berlin | 174900000 | Unc | Value(USD) |
Recognition Records


User from US
Time: 2025-03-31 09:48:31


User from US
Time: 2025-03-31 09:39:53


User from US
Time: 2025-03-31 09:40:04


User from US
Time: 2025-03-31 09:44:23


User from BR
Time: 2025-03-31 09:48:29













