Germany 5 euro Subtropical Zone


Attributes of Coins
| Region | DEU |
|---|---|
| Denomination | 5 euro |
| Krause number | UC# 210 |
| Metal | Tri-Metallic: Copper-Nickel center, Polymer inner ring, Copper-Nickel outer ring |
| thickness | 2.3 mm |
| diameter | 27.25 mm |
| weight | 9 g |
Obverse:

Coat of arms
Star
Creators:
Stefanie Radtke
2018
5 EURO
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Reverse:

Animals
Nature
Creators:
Patrick Niesel
SUBTROPISCHE ZONE
List of Coin Varieties
| Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 J Unc | 2018 | J | Germany, Hamburg | 600000 | Unc | Value(USD) |
| Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 J Proof | 2018 | J | Germany, Hamburg | 80000 | Proof | Value(USD) |
| Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 G Unc | 2018 | G | Germany, Karlsruhe | 600000 | Unc | Value(USD) |
| Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 G Proof | 2018 | G | Germany, Karlsruhe | 80000 | Proof | Value(USD) |
| Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 F Unc | 2018 | F | Germany, Stuttgart | 600000 | Unc | Value(USD) |
| Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 F Proof | 2018 | F | Germany, Stuttgart | 80000 | Proof | Value(USD) |
| Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 D Unc | 2018 | D | Germany, Munich | 600000 | Unc | Value(USD) |
| Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 D Proof | 2018 | D | Germany, Munich | 80000 | Proof | Value(USD) |
| Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 A Unc | 2018 | A | Germany, Berlin | 600000 | Unc | Value(USD) |
| Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 A Proof | 2018 | A | Germany, Berlin | 80000 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User from US
Time: 2025-03-31 09:51:05


User from AR
Time: 2025-03-31 09:43:39


User from US
Time: 2025-03-31 09:37:31


User from BR
Time: 2025-03-31 09:48:29


User from CA
Time: 2025-03-31 09:42:09













