Germany 5 euro Subpolar Zone


Attributes of Coins
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 5 euro |
Krause number | UC# 232 |
Metal | Tri-Metallic: Copper-Nickel center, Polymer inner ring, Copper-Nickel outer ring |
thickness | 2.3 mm |
diameter | 27.25 mm |
weight | 9 g |
Obverse:

Coat of arms
Creators:
Stefanie Radtke
2020
5 EURO
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Reverse:

Geography
Creators:
Natalie Tekampe (NT)
NT
SUBPOLARE ZONE
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 J Unc | 2020 | J | Germany, Hamburg | 600000 | Unc | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 J Proof | 2020 | J | Germany, Hamburg | 80000 | Proof | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 G Unc | 2020 | G | Germany, Karlsruhe | 600000 | Unc | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 G Proof | 2020 | G | Germany, Karlsruhe | 80000 | Proof | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 F Unc | 2020 | F | Germany, Stuttgart | 600000 | Unc | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 F Proof | 2020 | F | Germany, Stuttgart | 80000 | Proof | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 D Unc | 2020 | D | Germany, Munich | 600000 | Unc | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 D Proof | 2020 | D | Germany, Munich | 80000 | Proof | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 A Unc | 2020 | A | Germany, Berlin | 600000 | Unc | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 A Proof | 2020 | A | Germany, Berlin | 80000 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User: b***m
IP: 24.***.152
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-S901U
Time: 2025-03-31 09:52:25


User: 7****b
IP: 68.***.92
Network: WIFI
Area: CA
Device: samsung-SM-G990W2
Time: 2025-03-31 09:43:08


User: p****M
IP: 75.***.71
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-S901U
Time: 2025-03-31 09:49:51


User: C***l
IP: 71.***.35
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-S928U1
Time: 2025-03-31 09:41:50


User: F****U
IP: 152.***.185
Network: 4G
Area: US
Device: samsung-SM-G715U1
Time: 2025-03-31 09:40:13