Germany 5 euro Subpolar Zone


Attributes of Coins
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 5 euro |
Krause number | UC# 232 |
Metal | Tri-Metallic: Copper-Nickel center, Polymer inner ring, Copper-Nickel outer ring |
thickness | 2.3 mm |
diameter | 27.25 mm |
weight | 9 g |
Obverse:

Coat of arms
Creators:
Stefanie Radtke
2020
5 EURO
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Reverse:

Geography
Creators:
Natalie Tekampe (NT)
NT
SUBPOLARE ZONE
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 J Unc | 2020 | J | Germany, Hamburg | 600000 | Unc | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 J Proof | 2020 | J | Germany, Hamburg | 80000 | Proof | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 G Unc | 2020 | G | Germany, Karlsruhe | 600000 | Unc | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 G Proof | 2020 | G | Germany, Karlsruhe | 80000 | Proof | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 F Unc | 2020 | F | Germany, Stuttgart | 600000 | Unc | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 F Proof | 2020 | F | Germany, Stuttgart | 80000 | Proof | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 D Unc | 2020 | D | Germany, Munich | 600000 | Unc | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 D Proof | 2020 | D | Germany, Munich | 80000 | Proof | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 A Unc | 2020 | A | Germany, Berlin | 600000 | Unc | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 A Proof | 2020 | A | Germany, Berlin | 80000 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User: 1****Z
IP: 24.***.243
Network: WIFI
Area: US
Device: motorola-motogstylus5G-2023
Time: 2025-03-31 09:45:16


User: T****P
IP: 190.***.193
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-A127M
Time: 2025-03-31 09:42:20


User: k****U
IP: 179.***.112
Network: WIFI
Area: US
Device: motorola-motog545G
Time: 2025-03-31 09:47:01


User: T****b
IP: 94.***.235
Network: 4G
Area: UA
Device: samsung-SM-A325F
Time: 2025-03-31 09:45:03


User: w****U
IP: 187.***.247
Network: WIFI
Area: MX
Device: OPPO-CPH2579
Time: 2025-03-31 09:47:34