Germany 5 euro Subpolar Zone


Attributes of Coins
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 5 euro |
Krause number | UC# 232 |
Metal | Tri-Metallic: Copper-Nickel center, Polymer inner ring, Copper-Nickel outer ring |
thickness | 2.3 mm |
diameter | 27.25 mm |
weight | 9 g |
Obverse:

Coat of arms
Creators:
Stefanie Radtke
2020
5 EURO
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Reverse:

Geography
Creators:
Natalie Tekampe (NT)
NT
SUBPOLARE ZONE
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 J Unc | 2020 | J | Germany, Hamburg | 600000 | Unc | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 J Proof | 2020 | J | Germany, Hamburg | 80000 | Proof | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 G Unc | 2020 | G | Germany, Karlsruhe | 600000 | Unc | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 G Proof | 2020 | G | Germany, Karlsruhe | 80000 | Proof | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 F Unc | 2020 | F | Germany, Stuttgart | 600000 | Unc | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 F Proof | 2020 | F | Germany, Stuttgart | 80000 | Proof | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 D Unc | 2020 | D | Germany, Munich | 600000 | Unc | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 D Proof | 2020 | D | Germany, Munich | 80000 | Proof | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 A Unc | 2020 | A | Germany, Berlin | 600000 | Unc | Value(USD) |
Germany 5 euro Subpolar Zone 2020 A Proof | 2020 | A | Germany, Berlin | 80000 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User: e****Q
IP: 104.***.224
Network: WIFI
Area: BR
Device: samsung-SM-M205M
Time: 2025-03-31 09:50:23


User: o****P
IP: 201.***.101
Network: WIFI
Area: BR
Device: samsung-SM-G990E
Time: 2025-03-31 09:40:21


User: U****z
IP: 207.***.72
Network: 4G
Area: US
Device: samsung-SM-A146U
Time: 2025-03-31 09:47:07


User: m****T
IP: 187.***.9
Network: WIFI
Area: AR
Device: TCL-T507A
Time: 2025-03-31 09:42:26


User: E***t
IP: 68.***.92
Network: WIFI
Area: CA
Device: samsung-SM-G990W2
Time: 2025-03-31 09:45:02